ESI收录期刊
|
|
ENGINEERING
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第12页 首页 上一页 下一页 末页 共有 915 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 221 | FLUID DYN RES | FLUID DYNAMICS RESEARCH | 01695983 | 1.1 | SCIE:MECHANICS(Q4) SCIE:PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS(Q4) |
| 222 | FORSCH INGENIEURW | FORSCHUNG IM INGENIEURWESEN-ENGINEERING RESEARCH | 00157899 | 1 | SCIE:ENGINEERING, MECHANICAL(Q4) SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 223 | FREQUENZ | FREQUENZ | 00161136 | 1 | SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 224 | FRICTION | FRICTION | 22237690 | 8.2 | SCIE:ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) |
| 225 | FRONT ENERGY | FRONTIERS IN ENERGY | 20951701 | 6.2 | SCIE:ENERGY & FUELS(Q2) |
| 226 | FRONT ENERGY RES | FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH | 2296598X | 2.4 | SCIE:ENERGY & FUELS(Q3) |
| 227 | FRONT MECH ENG | FRONTIERS OF MECHANICAL ENGINEERING | 20950233 | 4 | SCIE:ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) |
| 228 | FRONT STRUCT CIV ENG | FRONTIERS OF STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING | 20952430 | 3.1 | SCIE:ENGINEERING, CIVIL(Q2) |
| 229 | FUEL | FUEL | 00162361 | 7.5 | SCIE:ENERGY & FUELS(Q1) SCIE:ENGINEERING, CHEMICAL(Q1) |
| 230 | FUSION ENG DES | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | 09203796 | 2 | SCIE:NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY(Q2) |
| 231 | FUSION SCI TECHNOL | FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY | 15361055 | 1.2 | SCIE:NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) |
| 232 | FUZZY OPTIM DECIS MAK | FUZZY OPTIMIZATION AND DECISION MAKING | 15684539 | 7.4 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) SCIE:OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q1) |
| 233 | FUZZY SET SYSTEM | FUZZY SETS AND SYSTEMS | 01650114 | 2.7 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q2) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q1) SCIE:STATISTICS & PROBABILITY(Q1) |
| 234 | GAS SCI ENG | GAS SCIENCE AND ENGINEERING | 29499097 | 5.5 | SCIE:ENERGY & FUELS(Q2) SCIE:ENGINEERING, CHEMICAL(Q1) |
| 235 | GEFAHRST REINHALT LUFT | GEFAHRSTOFFE REINHALTUNG DER LUFT | 09498036 | 0.1 | SCIE:ENGINEERING, CIVIL(Q4) SCIE:ENGINEERING, ENVIRONMENTAL(Q4) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) |
| 236 | GEOMECH ENG | GEOMECHANICS AND ENGINEERING | 2005307X | 2.4 | SCIE:ENGINEERING, CIVIL(Q2) SCIE:ENGINEERING, GEOLOGICAL(Q3) |
| 237 | GEORISK | GEORISK-ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF RISK FOR ENGINEERED SYSTEMS AND GEOHAZARDS | 17499518 | 4.8 | SCIE:ENGINEERING, GEOLOGICAL(Q1) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 238 | GEOSYNTH INT | GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL | 10726349 | 3.3 | SCIE:ENGINEERING, GEOLOGICAL(Q2) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 239 | GEOTECH TESTING J | GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL | 01496115 | 1.2 | SCIE:ENGINEERING, GEOLOGICAL(Q4) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 240 | GEOTECHNIQUE | GEOTECHNIQUE | 00168505 | 5.2 | SCIE:ENGINEERING, GEOLOGICAL(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第12页 首页 上一页 下一页 末页 共有 915 条记录 |
