ESI收录期刊
|
|
COMPUTER SCIENCE
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第13页 首页 上一页 下一页 末页 共有 408 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 241 | INT J MACH LEARN CYBERN | INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE LEARNING AND CYBERNETICS | 18688071 | 2.7 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q3) |
| 242 | INT J MULTIMED INF RETR | INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIMEDIA INFORMATION RETRIEVAL | 21926611 | 2.9 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q2) SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q2) |
| 243 | INT J NETW MANAG | INTERNATIONAL JOURNAL OF NETWORK MANAGEMENT | 10557148 | 2.6 | SCIE:TELECOMMUNICATIONS(Q3) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q3) |
| 244 | INT J NEURAL SYST | INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS | 01290657 | 6.4 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) |
| 245 | INT J PARALLEL PROGRAM | INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING | 08857458 | 0.9 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q3) |
| 246 | INT J PATTERN RECOGNIT ARTI I | INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 02180014 | 1.1 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q4) |
| 247 | INT J SATELL COMMUN NETW | INTERNATIONAL JOURNAL OF SATELLITE COMMUNICATIONS AND NETWORKING | 15420973 | 1.6 | SCIE:TELECOMMUNICATIONS(Q4) SCIE:ENGINEERING, AEROSPACE(Q2) |
| 248 | INT J SENS NETW | INTERNATIONAL JOURNAL OF SENSOR NETWORKS | 17481279 | 1.1 | SCIE:TELECOMMUNICATIONS(Q4) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q4) |
| 249 | INT J SOFTW ENG KNOWL | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING | 02181940 | 0.6 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q4) SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q4) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 250 | INT J UNCERTAIN FUZZ KNOWL-B | INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | 02184885 | 1 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q4) |
| 251 | INT J UNCONV COMPUT | INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCONVENTIONAL COMPUTING | 15487199 | 0.7 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q4) |
| 252 | INT J WAVELETS MULTIRESOLUT I | INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING | 02196913 | 0.8 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q4) SCIE:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q4) |
| 253 | INT J WEB GRID SERV | INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB AND GRID SERVICES | 17411106 | 1.4 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q3) SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q3) |
| 254 | INT J WEB SERV RES | INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB SERVICES RESEARCH | 15457362 | 0.7 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q4) SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q4) |
| 255 | INT J ARTIF INTELL TOOLS | INTERNATIONAL JOURNAL ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS | 02182130 | 1 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q4) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q4) |
| 256 | INT J DOC ANAL RECOGNIT | INTERNATIONAL JOURNAL ON DOCUMENT ANALYSIS AND RECOGNITION | 14332833 | 2.5 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q3) |
| 257 | INT J SOFTW TOOLS TECHNOL TRA | INTERNATIONAL JOURNAL ON SOFTWARE TOOLS FOR TECHNOLOGY TRANSFER | 14332779 | 1.4 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q3) |
| 258 | INTERNET THINGS-NETH | INTERNET OF THINGS | 25431536 | 7.6 | SCIE:TELECOMMUNICATIONS(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 259 | INTERNET RES | INTERNET RESEARCH | 10662243 | 6.8 | SCIE:TELECOMMUNICATIONS(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) SSCI:BUSINESS(Q1) |
| 260 | IT PROF | IT PROFESSIONAL | 15209202 | 2.8 | SCIE:TELECOMMUNICATIONS(Q3) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q2) SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第13页 首页 上一页 下一页 末页 共有 408 条记录 |
