ESI收录期刊
|
|
NEUROSCIENCE & BEHAVIOR
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第2页 首页 上一页 下一页 末页 共有 345 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 21 | ANNU REV VIS SCI | ANNUAL REVIEW OF VISION SCIENCE | 23744642 | 5.5 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q1) |
| 22 | APHASIOLOGY | APHASIOLOGY | 02687038 | 2.1 | SCIE:AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q2) SCIE:AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q2) SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q3) SCIE:REHABILITATION(Q2) SSCI:LINGUISTICS(Q1) SSCI:REHABILITATION(Q2) |
| 23 | APPETITE | APPETITE | 01956663 | 3.8 | SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q1) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q1) SCIE:NUTRITION & DIETETICS(Q2) |
| 24 | ARQ NEURO-PSIQUIAT | ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA | 0004282X | 1.6 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q4) SCIE:PSYCHIATRY(Q3) |
| 25 | ASN NEURO | ASN NEURO | 17590914 | 3.7 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q2) |
| 26 | AUTON NEUROSCI-BASIC CLIN | AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL | 15660702 | 3.3 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q2) |
| 27 | BEHAV BRAIN FUNCT | BEHAVIORAL AND BRAIN FUNCTIONS | 3.3 | SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q1) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q1) SCIE:NEUROSCIENCES(Q2) | |
| 28 | BEHAV BRAIN SCI | BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 0140525X | 13.7 | SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q1) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q1) SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) SSCI:PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL(Q1) |
| 29 | BEHAV NEUROSCI | BEHAVIORAL NEUROSCIENCE | 07357044 | 1.5 | SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) SCIE:NEUROSCIENCES(Q4) |
| 30 | BEHAV SLEEP MED | BEHAVIORAL SLEEP MEDICINE | 15402002 | 1.6 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q3) SCIE:PSYCHIATRY(Q3) |
| 31 | BEHAV BRAIN RES | BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH | 01664328 | 2.3 | SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q2) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q2) SCIE:NEUROSCIENCES(Q3) |
| 32 | BEHAV NEUROL | BEHAVIOURAL NEUROLOGY | 09534180 | 2.3 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q3) |
| 33 | BEHAV PHARMACOL | BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY | 09558810 | 1.6 | SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) SCIE:NEUROSCIENCES(Q4) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q4) |
| 34 | BIOL CYBERN | BIOLOGICAL CYBERNETICS | 03401200 | 1.6 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q3) SCIE:NEUROSCIENCES(Q4) |
| 35 | BIOL PSYCHIAT | BIOLOGICAL PSYCHIATRY | 00063223 | 9 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) SCIE:PSYCHIATRY(Q1) |
| 36 | BIOL PSYCHIAT-COGN NEUROIMAG | BIOLOGICAL PSYCHIATRY-COGNITIVE NEUROSCIENCE AND NEUROIMAGING | 24519022 | 4.7 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) SCIE:PSYCHIATRY(Q1) |
| 37 | BMC NEUROL | BMC NEUROLOGY | 2.2 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q3) | |
| 38 | BMC NEUROSCI | BMC NEUROSCIENCE | 14712202 | 2.3 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q3) |
| 39 | BRAIN | BRAIN | 00068950 | 11.7 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q1) SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) |
| 40 | BRAIN DEVELOP | BRAIN & DEVELOPMENT | 03877604 | 1.3 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q4) SCIE:PEDIATRICS(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第2页 首页 上一页 下一页 末页 共有 345 条记录 |
