ESI收录期刊
|
|
ENGINEERING
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第2页 首页 上一页 下一页 末页 共有 915 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 21 | ADV STRUCT ENG | ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING | 13694332 | 2.6 | SCIE:CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(Q2) SCIE:ENGINEERING, CIVIL(Q2) |
| 22 | ADV WATER RESOUR | ADVANCES IN WATER RESOURCES | 03091708 | 4.2 | SCIE:WATER RESOURCES(Q1) |
| 23 | AERONAUT J | AERONAUTICAL JOURNAL | 00019240 | 1.6 | SCIE:ENGINEERING, AEROSPACE(Q2) |
| 24 | AEROSPACE | AEROSPACE | 2.2 | SCIE:ENGINEERING, AEROSPACE(Q2) | |
| 25 | AEROSP AM | AEROSPACE AMERICA | 0740722X | 0.1 | SCIE:ENGINEERING, AEROSPACE(Q4) |
| 26 | AEROSP SCI TECHNOL | AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | 12709638 | 5.8 | SCIE:ENGINEERING, AEROSPACE(Q1) |
| 27 | AI EDAM | AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING | 08900604 | 2.3 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q3) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) SCIE:ENGINEERING, MANUFACTURING(Q3) SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 28 | AI MAG | AI MAGAZINE | 07384602 | 3.2 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q2) |
| 29 | AIAA J | AIAA JOURNAL | 00011452 | 2.8 | SCIE:ENGINEERING, AEROSPACE(Q1) |
| 30 | AIN SHAMS ENG J | AIN SHAMS ENGINEERING JOURNAL | 20904479 | 5.9 | SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 31 | AIRCRAFT ENG AEROSP TECHNOL | AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY | 17488842 | 1.3 | SCIE:ENGINEERING, AEROSPACE(Q3) |
| 32 | ALEX ENG J | ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL | 11100168 | 6.8 | SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 33 | ALGORITHMICA | ALGORITHMICA | 01784617 | 0.7 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q4) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q3) |
| 34 | ANALOG INTEGR CIRCUIT SIGNAL | ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING | 09251030 | 1.4 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q4) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 35 | ANN MATH ARTIF INTELL | ANNALS OF MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 10122443 | 1 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q4) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q3) |
| 36 | ANN NUCL ENERG | ANNALS OF NUCLEAR ENERGY | 03064549 | 2.3 | SCIE:NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY(Q1) |
| 37 | ANN OPER RES | ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH | 02545330 | 4.5 | SCIE:OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q1) |
| 38 | ANNU REV CONTR ROBOT | ANNUAL REVIEW OF CONTROL ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS | 14 | SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) SCIE:ROBOTICS(Q1) | |
| 39 | ANNU REV CONTROL | ANNUAL REVIEWS IN CONTROL | 13675788 | 10.7 | SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) |
| 40 | APL BIOENG | APL BIOENGINEERING | 24732877 | 4.1 | SCIE:ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第2页 首页 上一页 下一页 末页 共有 915 条记录 |
