ESI收录期刊
|
|
NEUROSCIENCE & BEHAVIOR
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有 345 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 41 | BRAIN BEHAV | BRAIN AND BEHAVIOR | 21623279 | 2.7 | SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q2) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q2) SCIE:NEUROSCIENCES(Q3) |
| 42 | BRAIN COGNITION | BRAIN AND COGNITION | 02782626 | 1.4 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q4) SSCI:PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q4) |
| 43 | BRAIN LANG | BRAIN AND LANGUAGE | 0093934X | 2.3 | SCIE:AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q1) SCIE:AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q1) SCIE:NEUROSCIENCES(Q3) SSCI:LINGUISTICS(Q1) SSCI:PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q2) |
| 44 | BRAIN BEHAV EVOL | BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION | 00068977 | 1.9 | SCIE:ZOOLOGY(Q1) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q3) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q3) SCIE:NEUROSCIENCES(Q4) |
| 45 | BRAIN BEHAV IMMUN | BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY | 08891591 | 7.6 | SCIE:IMMUNOLOGY(Q1) SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) SCIE:PSYCHIATRY(Q1) |
| 46 | BRAIN CONNECT | BRAIN CONNECTIVITY | 21580014 | 2.5 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q3) |
| 47 | BRAIN IMAGING BEHAV | BRAIN IMAGING AND BEHAVIOR | 19317557 | 2.4 | SCIE:NEUROIMAGING(Q3) |
| 48 | BRAIN IMPAIR | BRAIN IMPAIRMENT | 14439646 | 1.4 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q4) SCIE:NEUROSCIENCES(Q4) SCIE:REHABILITATION(Q3) |
| 49 | BRAIN MECH | BRAIN MECHANISMS | 30506433 | - | |
| 50 | BRAIN PATHOL | BRAIN PATHOLOGY | 10156305 | 6.2 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q1) SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) SCIE:PATHOLOGY(Q1) |
| 51 | BRAIN RES | BRAIN RESEARCH | 00068993 | 2.6 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q3) |
| 52 | BRAIN RES BULL | BRAIN RESEARCH BULLETIN | 03619230 | 3.7 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q2) |
| 53 | BRAIN SCI | BRAIN SCIENCES | 2.8 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q3) | |
| 54 | BRAIN STIMUL | BRAIN STIMULATION | 1935861X | 8.4 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q1) SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) |
| 55 | BRAIN STRUCT FUNCT | BRAIN STRUCTURE & FUNCTION | 18632653 | 2.9 | SCIE:ANATOMY & MORPHOLOGY(Q1) SCIE:ANATOMY & MORPHOLOGY(Q1) SCIE:NEUROSCIENCES(Q2) |
| 56 | BRAIN TOPOGR | BRAIN TOPOGRAPHY | 08960267 | 2.9 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q2) SCIE:NEUROSCIENCES(Q2) |
| 57 | BRAIN TUMOR PATHOL | BRAIN TUMOR PATHOLOGY | 14337398 | 3 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q2) SCIE:ONCOLOGY(Q2) SCIE:PATHOLOGY(Q2) |
| 58 | CAN J NEUROL SCI | CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES | 03171671 | 2.2 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q3) |
| 59 | CELL MOL NEUROBIOL | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | 02724340 | 4.8 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q2) SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) |
| 60 | CEPHALALGIA | CEPHALALGIA | 03331024 | 4.6 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q1) SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有 345 条记录 |
