ESI收录期刊
|
|
Multidisciplinary
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有 68 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 41 | NAT COMMUN | NATURE COMMUNICATIONS | 15.7 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q1) | |
| 42 | NAT COMPUT SCI | NATURE COMPUTATIONAL SCIENCE | 18.3 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q1) SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q1) | |
| 43 | NAT REV METHOD PRIM | NATURE REVIEWS METHODS PRIMERS | 56 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q1) | |
| 44 | NEW SCI | NEW SCIENTIST | 02624079 | - | |
| 45 | npj HERITAGE SCI | NPJ HERITAGE SCIENCE | - | ||
| 46 | NPJ MICROGRAVITY | NPJ MICROGRAVITY | 4.1 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q1) | |
| 47 | PEERJ | PEERJ | 21678359 | 2.4 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q2) |
| 48 | PLOS ONE | PLOS ONE | 2.6 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q2) | |
| 49 | PROC EST ACAD SCI | PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES | 17366046 | 0.7 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q3) |
| 50 | PROC JPN ACAD B | PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES | 03862208 | 4.6 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q1) |
| 51 | PROC NAT ACAD SCI USA | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 00278424 | 9.1 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q1) |
| 52 | RESEARCH | RESEARCH | 20965168 | 10.9 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q1) |
| 53 | R SOC OPEN SCI | ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE | 20545703 | 2.9 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q2) |
| 54 | SAINS MALAYS | SAINS MALAYSIANA | 01266039 | 0.8 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q3) |
| 55 | SCIENCE | SCIENCE | 00368075 | 45.8 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q1) |
| 56 | SCI ADV | SCIENCE ADVANCES | 12.5 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q1) | |
| 57 | SCI BULL | SCIENCE BULLETIN | 20959273 | 21.1 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q1) |
| 58 | SCI NAT | SCIENCE OF NATURE | 00281042 | 2.1 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q2) |
| 59 | SCI PROGR LONDON | SCIENCE PROGRESS | 00368504 | 2.9 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q2) |
| 60 | SCIENCEASIA | SCIENCEASIA | 15131874 | 0.6 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有 68 条记录 |
