ESI收录期刊
|
|
PLANT & ANIMAL SCIENCE
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第37页 首页 上一页 下一页 末页 共有 807 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 721 | THERIOGENOLOGY | THERIOGENOLOGY | 0093691X | 2.5 | SCIE:VETERINARY SCIENCES(Q1) SCIE:REPRODUCTIVE BIOLOGY(Q2) |
| 722 | TIERAERZTL PRAX AUSG GROS NUT | TIERAERZTLICHE PRAXIS AUSGABE GROSSTIERE NUTZTIERE | 14341220 | 0.3 | SCIE:VETERINARY SCIENCES(Q4) |
| 723 | TIERAERZTL PRAX AUS KLEIN HEI | TIERAERZTLICHE PRAXIS AUSGABE KLEINTIERE HEIMTIERE | 14341239 | 0.5 | SCIE:VETERINARY SCIENCES(Q4) |
| 724 | TIERAERZTL UMSCH | TIERAERZTLICHE UMSCHAU | 00493864 | - | |
| 725 | TOP COMPANION ANIM MED | TOPICS IN COMPANION ANIMAL MEDICINE | 19389736 | 1.3 | SCIE:VETERINARY SCIENCES(Q2) |
| 726 | TRANS AMER ENTOMOL SOC | TRANSACTIONS OF THE AMERICAN ENTOMOLOGICAL SOCIETY | 00028320 | 0.3 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q4) |
| 727 | TRANS AMER FISH SOC | TRANSACTIONS OF THE AMERICAN FISHERIES SOCIETY | 00028487 | 1.4 | SCIE:FISHERIES(Q3) |
| 728 | TRANSBOUNDARY EMERG DIS | TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES | 18651674 | 3 | SCIE:VETERINARY SCIENCES(Q1) SCIE:INFECTIOUS DISEASES(Q2) |
| 729 | TREE GENET GENOMES | TREE GENETICS & GENOMES | 16142942 | 1.6 | SCIE:FORESTRY(Q2) SCIE:GENETICS & HEREDITY(Q3) SCIE:HORTICULTURE(Q2) |
| 730 | TREE PHYSIOL | TREE PHYSIOLOGY | 0829318X | 3.7 | SCIE:FORESTRY(Q1) |
| 731 | TREE-RING RES | TREE-RING RESEARCH | 15361098 | 0.7 | SCIE:FORESTRY(Q3) |
| 732 | TREES-STRUCT FUNCT | TREES-STRUCTURE AND FUNCTION | 09311890 | 2.1 | SCIE:FORESTRY(Q2) |
| 733 | TRENDS PLANT SCI | TRENDS IN PLANT SCIENCE | 13601385 | 20.8 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q1) |
| 734 | TROP ANIM HEALTH PROD | TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION | 00494747 | 1.7 | SCIE:VETERINARY SCIENCES(Q2) SCIE:AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE(Q2) SCIE:AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE(Q2) |
| 735 | TROP PLANT BIOL | TROPICAL PLANT BIOLOGY | 19359756 | 1.4 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q3) |
| 736 | TROP PLANT PATHOL | TROPICAL PLANT PATHOLOGY | 19832052 | 1.5 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q3) |
| 737 | TROP ZOOL | TROPICAL ZOOLOGY | 03946975 | 0.4 | SCIE:ZOOLOGY(Q4) |
| 738 | TUEXENIA | TUEXENIA | 0722494X | 0.6 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q4) |
| 739 | TURK J BOT | TURKISH JOURNAL OF BOTANY | 1300008X | 1.5 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q3) |
| 740 | TURK J FISH AQUAT SCI | TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES | 13032712 | 1.7 | SCIE:FISHERIES(Q3) SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第37页 首页 上一页 下一页 末页 共有 807 条记录 |
