ESI收录期刊
|
|
SOCIAL SCIENCES, GENERAL
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第40页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2098 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 781 | HUMOR | HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH | 09331719 | 1.1 | SSCI:PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q3) AHCI:LANGUAGE & LINGUISTICS() |
| 782 | HYPATIA | HYPATIA-A JOURNAL OF FEMINIST PHILOSOPHY | 08875367 | 1.6 | SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) AHCI:PHILOSOPHY() |
| 783 | IBERICA | IBERICA | 11397241 | 1.2 | SSCI:LINGUISTICS(Q2) AHCI:LANGUAGE & LINGUISTICS() |
| 784 | ICON INT J CONST LAW | ICON-INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW | 14742640 | 1.8 | SSCI:LAW(Q1) |
| 785 | ICSID REV | ICSID REVIEW-FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL | 02583690 | 1.2 | SSCI:LAW(Q2) |
| 786 | IDENTITIES-GLOB STUD CULT POW | IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN CULTURE AND POWER | 1070289X | 1.8 | SSCI:CULTURAL STUDIES(Q1) SSCI:ETHNIC STUDIES(Q2) AHCI:CULTURAL STUDIES() |
| 787 | IDS BULL-INST DEVELOP STUD | IDS BULLETIN-INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES | 02655012 | 0.6 | SSCI:AREA STUDIES(Q2) SSCI:DEVELOPMENT STUDIES(Q4) |
| 788 | IMAGO MUNDI | IMAGO MUNDI-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE HISTORY OF CARTOGRAPHY | 03085694 | 0.5 | SSCI:GEOGRAPHY(Q3) SSCI:HISTORY(Q1) SSCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q2) SSCI:HISTORY OF SOCIAL SCIENCES(Q3) AHCI:HISTORY() AHCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE() |
| 789 | IMPACT ASSESS PROJ APPRAIS | IMPACT ASSESSMENT AND PROJECT APPRAISAL | 14615517 | 1.9 | SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q3) |
| 790 | IMPLEMENT SCI | IMPLEMENTATION SCIENCE | 17485908 | 13.4 | SCIE:HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(Q1) SSCI:HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) |
| 791 | INDIA REV | INDIA REVIEW | 14736489 | 0.6 | SSCI:AREA STUDIES(Q2) |
| 792 | INDIAN ECON SOC HIST REV | INDIAN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY REVIEW | 00194646 | 0.2 | SSCI:HISTORY(Q2) AHCI:HISTORY() |
| 793 | INDIAN J GEND STUD | INDIAN JOURNAL OF GENDER STUDIES | 09715215 | 0.3 | SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) |
| 794 | INDIANA LAW J | INDIANA LAW JOURNAL | 00196665 | 1.4 | SSCI:LAW(Q1) |
| 795 | INDOGER FORSCH | INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN | 00197262 | 0.3 | SSCI:LINGUISTICS(Q4) AHCI:LANGUAGE & LINGUISTICS() |
| 796 | IND HEALTH | INDUSTRIAL HEALTH | 00198366 | 1.6 | SCIE:TOXICOLOGY(Q4) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) |
| 797 | IND LAW J | INDUSTRIAL LAW JOURNAL | 03059332 | 1.6 | SSCI:INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR(Q2) SSCI:LAW(Q1) |
| 798 | INFANT YOUNG CHILDREN | INFANTS & YOUNG CHILDREN | 08963746 | 1.2 | SSCI:EDUCATION, SPECIAL(Q3) SSCI:PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL(Q4) SSCI:REHABILITATION(Q3) |
| 799 | INFECT CONTROL HOSP EPIDEMIOL | INFECTION CONTROL & HOSPITAL EPIDEMIOLOGY | 0899823X | 2.9 | SCIE:INFECTIOUS DISEASES(Q2) SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) |
| 800 | INF SOC-ESTUD | INFORMACAO & SOCIEDADE-ESTUDOS | 01040146 | <0.1 | SSCI:INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE(Q4) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第40页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2098 条记录 |
