ESI收录期刊
|
|
CLINICAL MEDICINE
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第45页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2084 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 881 | HEMATOLOGY | HEMATOLOGY | 10245332 | 1.6 | SCIE:HEMATOLOGY(Q3) |
| 882 | HEMATOL-AM SOC HEMATOL EDUC P | HEMATOLOGY-AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY EDUCATION PROGRAM | 15204391 | 3.2 | SCIE:EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES(Q1) SCIE:HEMATOLOGY(Q2) |
| 883 | HEMATOL ONCOL CLIN N AMER | HEMATOLOGY-ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA | 08898588 | 2.7 | SCIE:HEMATOLOGY(Q2) SCIE:ONCOLOGY(Q3) |
| 884 | HEMODIAL INT | HEMODIALYSIS INTERNATIONAL | 14927535 | 1.2 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q3) |
| 885 | HEPAT MON | HEPATITIS MONTHLY | 1735143X | 0.6 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q4) |
| 886 | HEPATOB PANCREATIC DIS INT | HEPATOBILIARY & PANCREATIC DISEASES INTERNATIONAL | 14993872 | 4.4 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q1) |
| 887 | HEPATOBIL SURG NUTR | HEPATOBILIARY SURGERY AND NUTRITION | 23043881 | 7.8 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q1) SCIE:NUTRITION & DIETETICS(Q1) SCIE:SURGERY(Q1) |
| 888 | HEPATOLOGY | HEPATOLOGY | 02709139 | 16.8 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q1) |
| 889 | HEPATOL COMMUN | HEPATOLOGY COMMUNICATIONS | 4.6 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q1) | |
| 890 | HEPATOL INT | HEPATOLOGY INTERNATIONAL | 19360533 | 6.1 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q1) |
| 891 | HEPATOL RES | HEPATOLOGY RESEARCH | 13866346 | 3.4 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q2) |
| 892 | HERED CANCER CLIN PRACT | HEREDITARY CANCER IN CLINICAL PRACTICE | 17312302 | 2.4 | SCIE:ONCOLOGY(Q3) |
| 893 | HERNIA | HERNIA | 12654906 | 2.4 | SCIE:SURGERY(Q2) |
| 894 | HEROIN ADDICT RELAT CLIN PROB | HEROIN ADDICTION AND RELATED CLINICAL PROBLEMS | 15921638 | 0.6 | SSCI:SUBSTANCE ABUSE(Q4) |
| 895 | HERZ | HERZ | 03409937 | 0.9 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q4) |
| 896 | HIGH ALT MED BIOL | HIGH ALTITUDE MEDICINE & BIOLOGY | 15270297 | 1.4 | SCIE:BIOPHYSICS(Q4) SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) SCIE:SPORT SCIENCES(Q3) |
| 897 | HIP INT | HIP INTERNATIONAL | 11207000 | 1.1 | SCIE:ORTHOPEDICS(Q3) |
| 898 | HIPPOKRATIA | HIPPOKRATIA | 11084189 | 0.4 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q3) |
| 899 | HIV RES CLIN PRACT | HIV RESEARCH & CLINICAL PRACTICE | 25787489 | 1.8 | SCIE:INFECTIOUS DISEASES(Q3) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) |
| 900 | HNO | HNO | 00176192 | 1.3 | SCIE:OTORHINOLARYNGOLOGY(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第45页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2084 条记录 |
