ESI收录期刊
|
|
CLINICAL MEDICINE
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第48页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2084 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 941 | INNOV J PEDIATR | INNOVATIVE JOURNAL OF PEDIATRICS | 29501709 | - | |
| 942 | INSIGHTS IMAGING | INSIGHTS INTO IMAGING | 18694101 | 4.5 | SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q1) |
| 943 | INTEGR MED RES | INTEGRATIVE MEDICINE RESEARCH | 22134220 | 3 | SCIE:INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE(Q2) |
| 944 | INTENSIVE CRIT CARE NURS | INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING | 09643397 | 4.7 | SCIE:CRITICAL CARE MEDICINE(Q1) SCIE:NURSING(Q1) SSCI:NURSING(Q1) |
| 945 | INTENS CARE MED | INTENSIVE CARE MEDICINE | 03424642 | 22.1 | SCIE:CRITICAL CARE MEDICINE(Q1) |
| 946 | INTERDISCIP CARDIOVASC THORAC | INTERDISCIPLINARY CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY | 1.3 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q3) SCIE:RESPIRATORY SYSTEM(Q3) SCIE:SURGERY(Q3) | |
| 947 | INTERN EMERG MED | INTERNAL AND EMERGENCY MEDICINE | 18280447 | 3.8 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q1) |
| 948 | INTERNAL MED | INTERNAL MEDICINE | 09182918 | 1.1 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q2) |
| 949 | INTERN MED J | INTERNAL MEDICINE JOURNAL | 14440903 | 1.5 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q2) |
| 950 | INT ANGIOL | INTERNATIONAL ANGIOLOGY | 03929590 | 1.4 | SCIE:PERIPHERAL VASCULAR DISEASE(Q4) |
| 951 | INT BRAZ J UROL | INTERNATIONAL BRAZ J UROL | 16775538 | 4.5 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q1) |
| 952 | INT BREASTFEED J | INTERNATIONAL BREASTFEEDING JOURNAL | 17464358 | 2.8 | SCIE:OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q1) SCIE:PEDIATRICS(Q1) |
| 953 | INT DENT J | INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL | 00206539 | 3.7 | SCIE:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q1) |
| 954 | INT EMERG NURS | INTERNATIONAL EMERGENCY NURSING | 1755599X | 2 | SCIE:NURSING(Q2) SSCI:NURSING(Q2) |
| 955 | INT ENDOD J | INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL | 01432885 | 7.1 | SCIE:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q1) |
| 956 | INT FORUM ALLERGY RHINOL | INTERNATIONAL FORUM OF ALLERGY & RHINOLOGY | 20426976 | 6.8 | SCIE:OTORHINOLARYNGOLOGY(Q1) |
| 957 | INT HEART J | INTERNATIONAL HEART JOURNAL | 13492365 | 1.3 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q3) |
| 958 | INT J ARTIF ORGANS | INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS | 03913988 | 1.3 | SCIE:TRANSPLANTATION(Q3) SCIE:ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q4) |
| 959 | INT J AUDIOL | INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY | 14992027 | 1.9 | SCIE:AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q2) SCIE:AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q2) SCIE:OTORHINOLARYNGOLOGY(Q2) |
| 960 | INT J BIOL MARKER | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MARKERS | 03936155 | 2 | SCIE:BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY(Q3) SCIE:ONCOLOGY(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第48页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2084 条记录 |
