ESI收录期刊
|
|
GEOSCIENCES
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第5页 首页 上一页 下一页 末页 共有 433 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 81 | CLIM RISK MANAG | CLIMATE RISK MANAGEMENT | 22120963 | 5 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) SCIE:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q1) SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q1) |
| 82 | CLIMATIC CHANGE | CLIMATIC CHANGE | 01650009 | 4.8 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) SCIE:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q1) |
| 83 | COMMUN EARTH ENVIRON | COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT | 8.9 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q1) | |
| 84 | C R GEOSCI | COMPTES RENDUS GEOSCIENCE | 16310713 | 1.9 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 85 | C R PALEVOL | COMPTES RENDUS PALEVOL | 16310683 | 1.3 | SCIE:PALEONTOLOGY(Q3) |
| 86 | CONTRIB MINERAL PETROL | CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY | 00107999 | 3.7 | SCIE:GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS(Q1) SCIE:MINERALOGY(Q1) |
| 87 | CRETACEOUS RES | CRETACEOUS RESEARCH | 01956671 | 1.7 | SCIE:GEOLOGY(Q2) SCIE:PALEONTOLOGY(Q2) |
| 88 | CRYOSPHERE | CRYOSPHERE | 19940416 | 4.2 | SCIE:GEOGRAPHY, PHYSICAL(Q1) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 89 | CURR CLIM CHANG REP | CURRENT CLIMATE CHANGE REPORTS | 21986061 | 10.3 | SCIE:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q1) |
| 90 | DEEP-SEA RES PT II-TOP ST OCE | DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY | 09670645 | 3 | SCIE:OCEANOGRAPHY(Q1) |
| 91 | DEEP-SEA RES PT I-OCEANOG RES | DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS | 09670637 | 2.1 | SCIE:OCEANOGRAPHY(Q2) |
| 92 | DEPOS REC | DEPOSITIONAL RECORD | 2 | SCIE:GEOLOGY(Q1) | |
| 93 | DOKL EARTH SCI | DOKLADY EARTH SCIENCES | 1028334X | 0.7 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 94 | DRONES-BASEL | DRONES | 4.8 | SCIE:REMOTE SENSING(Q1) | |
| 95 | DYNAM ATMOS OCEANS | DYNAMICS OF ATMOSPHERES AND OCEANS | 03770265 | 2 | SCIE:GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS(Q2) SCIE:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q3) SCIE:OCEANOGRAPHY(Q3) |
| 96 | EARTH ENVIRON SCI TRANS R SOC | EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH | 17556910 | 1.2 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) SCIE:PALEONTOLOGY(Q3) |
| 97 | EARTH PLANET SCI LETT | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS | 0012821X | 5.1 | SCIE:GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS(Q1) |
| 98 | EARTH SPACE SCI | EARTH AND SPACE SCIENCE | 2.6 | SCIE:ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q2) SCIE:ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q2) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) | |
| 99 | EARTH INTERACT | EARTH INTERACTIONS | 1.1 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) | |
| 100 | EARTH PLANETS AND SPACE | EARTH PLANETS AND SPACE | 2.5 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第5页 首页 上一页 下一页 末页 共有 433 条记录 |
