ESI收录期刊
|
|
ENVIRONMENT/ECOLOGY
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第6页 首页 上一页 下一页 末页 共有 375 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 101 | ECOLOGY | ECOLOGY | 00129658 | 4.3 | SCIE:ECOLOGY(Q1) |
| 102 | ECOL EVOL | ECOLOGY AND EVOLUTION | 20457758 | 2.3 | SCIE:ECOLOGY(Q2) SCIE:EVOLUTIONARY BIOLOGY(Q2) |
| 103 | ECOL LETT | ECOLOGY LETTERS | 1461023X | 7.9 | SCIE:ECOLOGY(Q1) |
| 104 | ECOSCIENCE | ECOSCIENCE | 11956860 | 1.3 | SCIE:ECOLOGY(Q3) |
| 105 | ECOSPHERE | ECOSPHERE | 21508925 | 2.9 | SCIE:ECOLOGY(Q2) |
| 106 | ECOSYST HEALTH SUSTAIN | ECOSYSTEM HEALTH AND SUSTAINABILITY | 20964129 | 3.4 | SCIE:ECOLOGY(Q2) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) |
| 107 | ECOSYST SERV | ECOSYSTEM SERVICES | 22120416 | 6.6 | SCIE:ECOLOGY(Q1) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q1) |
| 108 | ECOSYSTEMS | ECOSYSTEMS | 14329840 | 3.3 | SCIE:ECOLOGY(Q2) |
| 109 | ECOTOXICOLOGY | ECOTOXICOLOGY | 09639292 | 2.7 | SCIE:TOXICOLOGY(Q3) SCIE:ECOLOGY(Q2) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) |
| 110 | ECOTOXICOL ENVIRON SAFETY | ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY | 01476513 | 6.1 | SCIE:TOXICOLOGY(Q1) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 111 | EGYPT J REMOTE SENS SPACE SCI | EGYPTIAN JOURNAL OF REMOTE SENSING AND SPACE SCIENCES | 11109823 | 4.1 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) SCIE:REMOTE SENSING(Q2) |
| 112 | ELEMENTA-SCI ANTHROP | ELEMENTA-SCIENCE OF THE ANTHROPOCENE | 23251026 | 4.5 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) SCIE:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q1) |
| 113 | ENDANGER SPECIES RES | ENDANGERED SPECIES RESEARCH | 18635407 | 2.9 | SCIE:BIODIVERSITY CONSERVATION(Q1) |
| 114 | ENERGY ENVIRON SCI | ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE | 17545692 | 31 | SCIE:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:ENERGY & FUELS(Q1) SCIE:ENGINEERING, CHEMICAL(Q1) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 115 | ENG SANIT AMBIENT | ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | 14134152 | 0.5 | SCIE:WATER RESOURCES(Q4) |
| 116 | ENVIRON DEV SUSTAIN | ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY | 1387585X | 4.2 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) SCIE:GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) |
| 117 | ENVIRON INT | ENVIRONMENT INTERNATIONAL | 01604120 | 9.7 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 118 | ENVIRON ECOL STAT | ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS | 13528505 | 1.8 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) SCIE:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q2) SCIE:STATISTICS & PROBABILITY(Q1) |
| 119 | ENVIRON CHEM | ENVIRONMENTAL CHEMISTRY | 14482517 | 2.3 | SCIE:CHEMISTRY, ANALYTICAL(Q3) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) |
| 120 | ENVIRON CONSERV | ENVIRONMENTAL CONSERVATION | 03768929 | 2.6 | SCIE:BIODIVERSITY CONSERVATION(Q2) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第6页 首页 上一页 下一页 末页 共有 375 条记录 |
