ESI收录期刊
|
|
SOCIAL SCIENCES, GENERAL
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第68页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2098 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1341 | J VIC CULT | JOURNAL OF VICTORIAN CULTURE | 13555502 | 0.5 | SSCI:HISTORY(Q1) AHCI:HISTORY() |
| 1342 | J VIS CULT | JOURNAL OF VISUAL CULTURE | 14704129 | 0.5 | SSCI:CULTURAL STUDIES(Q3) AHCI:ART() AHCI:CULTURAL STUDIES() |
| 1343 | J VISUAL IMPAIR BLIND | JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS | 0145482X | 1.1 | SSCI:REHABILITATION(Q3) |
| 1344 | J WOMEN AGING | JOURNAL OF WOMEN & AGING | 08952841 | 1.5 | SSCI:GERONTOLOGY(Q3) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) |
| 1345 | J WOMEN POLIT POLICY | JOURNAL OF WOMEN POLITICS & POLICY | 1554477X | 1.5 | SSCI:POLITICAL SCIENCE(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) |
| 1346 | J WOMENS HEALTH | JOURNAL OF WOMENS HEALTH | 15409996 | 1.9 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q2) SCIE:OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q2) SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) SSCI:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) |
| 1347 | J WOMENS HIST | JOURNAL OF WOMENS HISTORY | 10427961 | 0.3 | SSCI:HISTORY(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) AHCI:HISTORY() |
| 1348 | J WORLD PREHIST | JOURNAL OF WORLD PREHISTORY | 08927537 | 3.1 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q1) AHCI:ARCHAEOLOGY() |
| 1349 | J YOUTH STUD | JOURNAL OF YOUTH STUDIES | 13676261 | 2.2 | SSCI:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) |
| 1350 | JOURNALISM | JOURNALISM | 14648849 | 2.7 | SSCI:COMMUNICATION(Q1) |
| 1351 | JOURNALISM MASS COMMUN | JOURNALISM & MASS COMMUNICATION QUARTERLY | 10776990 | 3.6 | SSCI:COMMUNICATION(Q1) |
| 1352 | JOURNAL PRACT | JOURNALISM PRACTICE | 17512786 | 2 | SSCI:COMMUNICATION(Q2) |
| 1353 | JOURNAL STUD | JOURNALISM STUDIES | 1461670X | 2.9 | SSCI:COMMUNICATION(Q1) |
| 1354 | J GERONTOL SER B-PSYCHOL SCI | JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES | 10795014 | 3.2 | SCIE:GERIATRICS & GERONTOLOGY(Q2) SCIE:PSYCHOLOGY(Q1) SSCI:GERONTOLOGY(Q1) SSCI:PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 1355 | JUSTICE Q | JUSTICE QUARTERLY | 07418825 | 2.1 | SSCI:CRIMINOLOGY & PENOLOGY(Q1) |
| 1356 | JUVENILE FAM COURT J | JUVENILE AND FAMILY COURT JOURNAL | 0.5 | SSCI:LAW(Q3) | |
| 1357 | KEDI J EDUC POLICY | KEDI JOURNAL OF EDUCATIONAL POLICY | 17394341 | 0.8 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q3) |
| 1358 | KENNEDY INST ETHICS J | KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL | 10546863 | 2 | SSCI:ETHICS(Q2) SSCI:SOCIAL ISSUES(Q2) AHCI:PHILOSOPHY() |
| 1359 | KNOWL MANAG RES PRACT | KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH & PRACTICE | 14778238 | 3.8 | SSCI:INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE(Q1) SSCI:MANAGEMENT(Q2) |
| 1360 | KNOWL ORGAN | KNOWLEDGE ORGANIZATION | 09437444 | 0.5 | SSCI:INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第68页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2098 条记录 |
