ESI收录期刊
|
|
PLANT & ANIMAL SCIENCE
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第7页 首页 上一页 下一页 末页 共有 807 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 121 | AUST J BOT | AUSTRALIAN JOURNAL OF BOTANY | 00671924 | 0.9 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q4) |
| 122 | AUST J ZOOL | AUSTRALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY | 0004959X | 0.9 | SCIE:ZOOLOGY(Q3) |
| 123 | AUST MAMMAL | AUSTRALIAN MAMMALOGY | 03100049 | 1.2 | SCIE:ZOOLOGY(Q2) |
| 124 | AUST SYSTEMATIC BOTANY | AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY | 10301887 | 1.6 | SCIE:EVOLUTIONARY BIOLOGY(Q4) SCIE:PLANT SCIENCES(Q3) |
| 125 | AUST VET J | AUSTRALIAN VETERINARY JOURNAL | 00050423 | 1.7 | SCIE:VETERINARY SCIENCES(Q2) |
| 126 | AUSTRIAN J FOR SCI | AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE | 03795292 | 0.5 | SCIE:FORESTRY(Q4) |
| 127 | AVIAN BIOL RES | AVIAN BIOLOGY RESEARCH | 17581559 | 1.2 | SCIE:AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE(Q3) SCIE:AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE(Q3) SCIE:ORNITHOLOGY(Q2) |
| 128 | AVIAN CONSERV ECOL | AVIAN CONSERVATION AND ECOLOGY | 17126568 | 1.1 | SCIE:BIODIVERSITY CONSERVATION(Q3) SCIE:ORNITHOLOGY(Q3) |
| 129 | AVIAN DIS | AVIAN DISEASES | 00052086 | 1.3 | SCIE:VETERINARY SCIENCES(Q2) |
| 130 | AVIAN PATHOL | AVIAN PATHOLOGY | 03079457 | 2.2 | SCIE:VETERINARY SCIENCES(Q1) |
| 131 | AVIAN RES | AVIAN RESEARCH | 20537166 | 1.7 | SCIE:ORNITHOLOGY(Q1) |
| 132 | BALTIC FOR | BALTIC FORESTRY | 13921355 | 0.6 | SCIE:FORESTRY(Q4) |
| 133 | BANGLADESH J BOTANY | BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY | 02535416 | 0.3 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q4) |
| 134 | BANGLADESH J PLANT TAXON | BANGLADESH JOURNAL OF PLANT TAXONOMY | 10282092 | 0.8 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q4) |
| 135 | BEHAV ECOL | BEHAVIORAL ECOLOGY | 10452249 | 2.2 | SCIE:ZOOLOGY(Q1) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q2) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q2) SCIE:ECOLOGY(Q2) |
| 136 | BEHAV ECOL SOCIOBIOL | BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY | 03405443 | 1.9 | SCIE:ZOOLOGY(Q1) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q3) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q3) SCIE:ECOLOGY(Q3) |
| 137 | BEHAVIOUR | BEHAVIOUR | 00057959 | 1 | SCIE:ZOOLOGY(Q3) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) |
| 138 | BEHAV PROCESS | BEHAVIOURAL PROCESSES | 03766357 | 1.5 | SCIE:ZOOLOGY(Q2) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) SSCI:PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL(Q3) |
| 139 | BELG J ZOOL | BELGIAN JOURNAL OF ZOOLOGY | 07776276 | 1.1 | SCIE:ZOOLOGY(Q3) |
| 140 | BERL MUN TIERARZTL WOCHENSCHR | BERLINER UND MUNCHENER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT | 00059366 | 0.6 | SCIE:VETERINARY SCIENCES(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第7页 首页 上一页 下一页 末页 共有 807 条记录 |
