ESI收录期刊
|
|
SOCIAL SCIENCES, GENERAL
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第73页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2094 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1441 | MAGALLANIA | MAGALLANIA | 07182244 | 0.8 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q3) |
| 1442 | MALAYS J LIBR INF SCI | MALAYSIAN JOURNAL OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | 13946234 | 0.5 | SSCI:INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE(Q3) |
| 1443 | MAR POLICY | MARINE POLICY | 0308597X | 3.7 | SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) SSCI:INTERNATIONAL RELATIONS(Q1) |
| 1444 | MARIT ECON LOGIST | MARITIME ECONOMICS & LOGISTICS | 14792931 | 4.8 | SSCI:TRANSPORTATION(Q1) |
| 1445 | MARIT POLICY MANAG | MARITIME POLICY & MANAGEMENT | 03088839 | 3.6 | SSCI:TRANSPORTATION(Q2) |
| 1446 | MASS COMMUN SOC | MASS COMMUNICATION AND SOCIETY | 15205436 | 2.7 | SSCI:COMMUNICATION(Q1) |
| 1447 | MATERN CHILD HEALTH J | MATERNAL AND CHILD HEALTH JOURNAL | 10927875 | 1.7 | SSCI:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) |
| 1448 | MATH POPUL STUD | MATHEMATICAL POPULATION STUDIES | 08898480 | 1.3 | SCIE:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) SCIE:STATISTICS & PROBABILITY(Q2) SSCI:DEMOGRAPHY(Q3) SSCI:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q3) |
| 1449 | MATH SOC SCI | MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES | 01654896 | 0.7 | SCIE:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q4) SSCI:ECONOMICS(Q3) SSCI:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q4) |
| 1450 | MATH THINK LEARN | MATHEMATICAL THINKING AND LEARNING | 10986065 | 1.5 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q2) |
| 1451 | MEAS PHYS EDUC EXERC SCI | MEASUREMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND EXERCISE SCIENCE | 1091367X | 1.9 | SCIE:SPORT SCIENCES(Q2) SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q2) SSCI:HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM(Q2) |
| 1452 | MEDIA COMMUN | MEDIA AND COMMUNICATION | 21832439 | 2.6 | SSCI:COMMUNICATION(Q1) |
| 1453 | MEDIA CULT SOC | MEDIA CULTURE & SOCIETY | 01634437 | 3.3 | SSCI:COMMUNICATION(Q1) SSCI:SOCIOLOGY(Q1) |
| 1454 | MEDIA INT AUST | MEDIA INTERNATIONAL AUSTRALIA | 1329878X | 2.4 | SSCI:COMMUNICATION(Q1) |
| 1455 | MED ANTHROPOL | MEDICAL ANTHROPOLOGY | 01459740 | 1.2 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q2) SSCI:SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL(Q4) |
| 1456 | MED ANTHROPOL Q | MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY | 07455194 | 1.9 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q1) SSCI:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) SSCI:SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL(Q2) |
| 1457 | MED CARE | MEDICAL CARE | 00257079 | 2.8 | SCIE:HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(Q2) SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) SSCI:HEALTH POLICY & SERVICES(Q2) |
| 1458 | MED CARE RES REV | MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW | 10775587 | 2.2 | SCIE:HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(Q2) SSCI:HEALTH POLICY & SERVICES(Q2) |
| 1459 | MED EDUC ONLINE | MEDICAL EDUCATION ONLINE | 10872981 | 3.8 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) |
| 1460 | MED LAW REV | MEDICAL LAW REVIEW | 09670742 | 1.7 | SCIE:MEDICINE, LEGAL(Q2) SSCI:LAW(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第73页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2094 条记录 |
