ESI收录期刊
|
|
CLINICAL MEDICINE
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第78页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2084 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1541 | MED PR | MEDYCYNA PRACY-WORKERS HEALTH AND SAFETY | 04655893 | 0.9 | SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q4) |
| 1542 | MELANOMA RES | MELANOMA RESEARCH | 09608931 | 1.9 | SCIE:DERMATOLOGY(Q3) SCIE:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q3) SCIE:ONCOLOGY(Q3) |
| 1543 | MEM INST OSWALDO CRUZ | MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ | 00740276 | 2.5 | SCIE:TROPICAL MEDICINE(Q1) SCIE:PARASITOLOGY(Q2) |
| 1544 | MENOPAUSE | MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE MENOPAUSE SOCIETY | 10723714 | 3 | SCIE:OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q1) |
| 1545 | METAB SYNDR RELAT DISORD | METABOLIC SYNDROME AND RELATED DISORDERS | 15404196 | 1.7 | SCIE:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q3) |
| 1546 | METHODS INFORM MED | METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE | 00261270 | 1.8 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q3) SCIE:HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(Q3) SCIE:MEDICAL INFORMATICS(Q4) |
| 1547 | MICROCIRCULATION | MICROCIRCULATION | 10739688 | 2 | SCIE:HEMATOLOGY(Q3) SCIE:PERIPHERAL VASCULAR DISEASE(Q3) |
| 1548 | MICROSURGERY | MICROSURGERY | 07381085 | 1.7 | SCIE:SURGERY(Q2) |
| 1549 | MICROVASCULAR RES | MICROVASCULAR RESEARCH | 00262862 | 2.7 | SCIE:PERIPHERAL VASCULAR DISEASE(Q2) |
| 1550 | MIDWIFERY | MIDWIFERY | 02666138 | 2.5 | SCIE:NURSING(Q1) SSCI:NURSING(Q1) |
| 1551 | MILITARY MED RES | MILITARY MEDICAL RESEARCH | 20957467 | 22.9 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q1) |
| 1552 | MILIT MED | MILITARY MEDICINE | 00264075 | 1.1 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q2) |
| 1553 | MINERVA ANESTESIOL | MINERVA ANESTESIOLOGICA | 03759393 | 2.8 | SCIE:ANESTHESIOLOGY(Q1) SCIE:ANESTHESIOLOGY(Q1) SCIE:CRITICAL CARE MEDICINE(Q2) |
| 1554 | MINERVA CARDIOL ANGIOL | MINERVA CARDIOLOGY AND ANGIOLOGY | 27245683 | 1.3 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q3) |
| 1555 | MINERVA ENDOCRINOL | MINERVA ENDOCRINOLOGY | 27246507 | 2 | SCIE:ENDOCRINOLOGY & METABOLISM(Q3) |
| 1556 | MINERVA GASTROENTEROL | MINERVA GASTROENTEROLOGY | 27245985 | 1.5 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q4) |
| 1557 | MINERVA SURG | MINERVA SURGERY | 27245691 | 0.9 | SCIE:SURGERY(Q3) |
| 1558 | MINERVA UROL NEPHROL | MINERVA UROLOGY AND NEPHROLOGY | 27246051 | 4.2 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q1) |
| 1559 | MINIM INVASIVE THER ALLIED T | MINIMALLY INVASIVE THERAPY & ALLIED TECHNOLOGIES | 13645706 | 2 | SCIE:SURGERY(Q2) |
| 1560 | MMWR RECOMM REP | MMWR RECOMMENDATIONS AND REPORTS | 10575987 | 60.1 | SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第78页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2084 条记录 |
