ESI收录期刊
|
|
SOCIAL SCIENCES, GENERAL
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第8页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2098 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 141 | ASIA PAC J ANTHROPOL | ASIA PACIFIC JOURNAL OF ANTHROPOLOGY | 14442213 | 0.7 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q3) |
| 142 | ASIA PAC J EDUC | ASIA PACIFIC JOURNAL OF EDUCATION | 02188791 | 1.7 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q2) |
| 143 | ASIA PAC J SOC WORK DEV | ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL WORK AND DEVELOPMENT | 29949769 | 1 | SSCI:SOCIAL WORK(Q3) |
| 144 | ASIA PAC J TOUR RES | ASIA PACIFIC JOURNAL OF TOURISM RESEARCH | 10941665 | 3.3 | SSCI:HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM(Q2) |
| 145 | ASIA PAC LAW REV | ASIA PACIFIC LAW REVIEW | 10192557 | 1.7 | SSCI:LAW(Q1) |
| 146 | ASIA PAC VIEWP | ASIA PACIFIC VIEWPOINT | 13607456 | 1.5 | SSCI:AREA STUDIES(Q1) SSCI:GEOGRAPHY(Q2) |
| 147 | ASIAN PAC MIGR J | ASIAN AND PACIFIC MIGRATION JOURNAL | 01171968 | 1.1 | SSCI:DEMOGRAPHY(Q3) |
| 148 | ASIAN J COMMUN | ASIAN JOURNAL OF COMMUNICATION | 01292986 | 1.5 | SSCI:COMMUNICATION(Q2) |
| 149 | ASIAN J CRIMINOL | ASIAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY | 18710131 | 1.4 | SSCI:CRIMINOLOGY & PENOLOGY(Q2) |
| 150 | ASIAN J SOC SCI | ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE | 15684849 | 1.2 | SSCI:AREA STUDIES(Q1) SSCI:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q2) |
| 151 | ASIAN J WOMEN STUD | ASIAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES | 12259276 | 0.9 | SSCI:WOMENS STUDIES(Q3) SSCI:WOMENS STUDIES(Q3) SSCI:WOMENS STUDIES(Q3) SSCI:WOMENS STUDIES(Q3) SSCI:WOMENS STUDIES(Q3) SSCI:WOMENS STUDIES(Q3) SSCI:WOMENS STUDIES(Q3) SSCI:WOMENS STUDIES(Q3) |
| 152 | ASIAN J WTO INT HEALTH LAW PO | ASIAN JOURNAL OF WTO & INTERNATIONAL HEALTH LAW AND POLICY | 18195164 | 0.7 | SSCI:HEALTH POLICY & SERVICES(Q4) SSCI:INTERNATIONAL RELATIONS(Q3) SSCI:LAW(Q2) |
| 153 | ASIAN PERSPEC | ASIAN PERSPECTIVE | 02589184 | 0.8 | SSCI:INTERNATIONAL RELATIONS(Q3) |
| 154 | ASIAN POPUL STUD | ASIAN POPULATION STUDIES | 17441730 | 1.6 | SSCI:DEMOGRAPHY(Q2) |
| 155 | ASIAN STUD REV | ASIAN STUDIES REVIEW | 10357823 | 1.1 | SSCI:AREA STUDIES(Q1) SSCI:CULTURAL STUDIES(Q2) AHCI:ASIAN STUDIES() AHCI:CULTURAL STUDIES() |
| 156 | ASIAN SURV | ASIAN SURVEY | 00044687 | 1.2 | SSCI:AREA STUDIES(Q1) |
| 157 | ASIAN WOMEN | ASIAN WOMEN | 1225925X | 0.3 | SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) SSCI:WOMENS STUDIES(Q4) |
| 158 | ASIA-PAC EDUC RES | ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER | 01195646 | 4.6 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) |
| 159 | ASIA-PAC J PUBLIC HEALTH | ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 10105395 | 0.9 | SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q4) SSCI:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q4) |
| 160 | ASIA-PAC J TEACH EDUC | ASIA-PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION | 1359866X | 1.6 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第8页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2098 条记录 |
