ESI收录期刊
|
|
ECONOMICS & BUSINESS
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第8页 首页 上一页 下一页 末页 共有 626 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 141 | ECON THEORY | ECONOMIC THEORY | 09382259 | 1.1 | SSCI:ECONOMICS(Q3) |
| 142 | ECONOMICA | ECONOMICA | 00130427 | 1.6 | SSCI:ECONOMICS(Q2) |
| 143 | ECON HUM BIOL | ECONOMICS & HUMAN BIOLOGY | 1570677X | 1.8 | SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) SSCI:ECONOMICS(Q2) SSCI:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) |
| 144 | ECON PHIL | ECONOMICS & PHILOSOPHY | 02662671 | 1.5 | SSCI:ECONOMICS(Q2) SSCI:ETHICS(Q2) |
| 145 | ECON POLIT-OXFORD | ECONOMICS & POLITICS | 09541985 | 1.4 | SSCI:ECONOMICS(Q2) SSCI:POLITICAL SCIENCE(Q2) |
| 146 | ECON LETT | ECONOMICS LETTERS | 01651765 | 1.8 | SSCI:ECONOMICS(Q2) |
| 147 | ECON GOV | ECONOMICS OF GOVERNANCE | 14356104 | 0.8 | SSCI:ECONOMICS(Q3) |
| 148 | ECON INNOV NEW TECHNOL | ECONOMICS OF INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY | 10438599 | 2.6 | SSCI:ECONOMICS(Q1) |
| 149 | ECON TRANSIT INST CHANGE | ECONOMICS OF TRANSITION AND INSTITUTIONAL CHANGE | 25776975 | 1.3 | SSCI:ECONOMICS(Q3) |
| 150 | ECON TRANSP | ECONOMICS OF TRANSPORTATION | 22120122 | 1.7 | SSCI:ECONOMICS(Q2) SSCI:TRANSPORTATION(Q4) |
| 151 | ECONOMICS-KIEL | ECONOMICS-THE OPEN ACCESS OPEN-ASSESSMENT E-JOURNAL | 18646042 | 1.2 | SSCI:ECONOMICS(Q3) |
| 152 | ECONOMIST-NETHERLANDS | ECONOMIST-NETHERLANDS | 0013063X | 2.3 | SSCI:ECONOMICS(Q2) |
| 153 | EKON CAS | EKONOMICKY CASOPIS | 00133035 | 0.6 | SSCI:ECONOMICS(Q4) |
| 154 | ELECTRON COMMER RES | ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH | 13895753 | 4.7 | SSCI:BUSINESS(Q2) SSCI:MANAGEMENT(Q2) |
| 155 | ELECTRON COMMER RES APPL | ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH AND APPLICATIONS | 15674223 | 6.3 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q1) SSCI:BUSINESS(Q1) |
| 156 | ELECTRON MARK | ELECTRONIC MARKETS | 10196781 | 6.8 | SSCI:BUSINESS(Q1) SSCI:MANAGEMENT(Q1) |
| 157 | EMERG MARK FINANC TRADE | EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE | 1540496X | 3.1 | SSCI:BUSINESS(Q2) SSCI:ECONOMICS(Q1) SSCI:INTERNATIONAL RELATIONS(Q1) |
| 158 | EMERG MARK REV | EMERGING MARKETS REVIEW | 15660141 | 4.6 | SSCI:BUSINESS, FINANCE(Q1) SSCI:ECONOMICS(Q1) |
| 159 | EMPIRICA | EMPIRICA | 03408744 | 1.8 | SSCI:ECONOMICS(Q2) |
| 160 | EMPIR ECON | EMPIRICAL ECONOMICS | 03777332 | 1.9 | SSCI:ECONOMICS(Q2) SSCI:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第8页 首页 上一页 下一页 末页 共有 626 条记录 |
