ESI收录期刊
|
|
ENVIRONMENT/ECOLOGY
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第8页 首页 上一页 下一页 末页 共有 375 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 141 | ENVIRON REV | ENVIRONMENTAL REVIEWS | 12086053 | 5.2 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 142 | ENVIRON SCI POLICY | ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY | 14629011 | 5.2 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 143 | ENVIRON SCI TECHNOL | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 0013936X | 11.3 | SCIE:ENGINEERING, ENVIRONMENTAL(Q1) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 144 | ENVIRON SCI TECHNOL LETT | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS | 23288930 | 8.8 | SCIE:ENGINEERING, ENVIRONMENTAL(Q1) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 145 | ENV SCI ECOTECHNOL | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ECOTECHNOLOGY | 26664984 | 14.3 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) SCIE:GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q1) |
| 146 | ENVIRON SCI-NANO | ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO | 20518153 | 5.1 | SCIE:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q2) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) SCIE:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY(Q2) |
| 147 | ENVIRON SCI-PROCESS IMPACTS | ENVIRONMENTAL SCIENCE-PROCESSES & IMPACTS | 20507887 | 3.9 | SCIE:CHEMISTRY, ANALYTICAL(Q2) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) |
| 148 | ENVIR SCI EUR | ENVIRONMENTAL SCIENCES EUROPE | 21904707 | 6 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 149 | ENVIRON TECHNOL | ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY | 09593330 | 2 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) |
| 150 | ENVIRON TOXICOL | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY | 15204081 | 3.2 | SCIE:TOXICOLOGY(Q2) SCIE:WATER RESOURCES(Q2) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) |
| 151 | ENVIRON TOXICOL CHEM | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY | 07307268 | 2.8 | SCIE:TOXICOLOGY(Q2) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) |
| 152 | ENVIRONMETRICS | ENVIRONMETRICS | 11804009 | 1.7 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) SCIE:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q2) SCIE:STATISTICS & PROBABILITY(Q2) |
| 153 | EVOL ECOL | EVOLUTIONARY ECOLOGY | 02697653 | 2.1 | SCIE:ECOLOGY(Q3) SCIE:EVOLUTIONARY BIOLOGY(Q3) SCIE:GENETICS & HEREDITY(Q3) |
| 154 | EXPO HEALTH | EXPOSURE AND HEALTH | 24519766 | 4.6 | SCIE:WATER RESOURCES(Q1) |
| 155 | FIRE ECOL | FIRE ECOLOGY | 19339747 | 5 | SCIE:ECOLOGY(Q1) SCIE:FORESTRY(Q1) |
| 156 | FOOD WEBS | FOOD WEBS | 23522496 | 1.5 | SCIE:BIODIVERSITY CONSERVATION(Q3) SCIE:ECOLOGY(Q3) |
| 157 | FRONT ECOL EVOL | FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION | 2296701X | 2.6 | SCIE:ECOLOGY(Q2) |
| 158 | FRONT ECOL ENVIRON | FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT | 15409295 | 7.6 | SCIE:ECOLOGY(Q1) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) |
| 159 | FRONT ENVIRON SCI | FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE | 3.7 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) | |
| 160 | FRONT FOR GLOB CHANGE | FRONTIERS IN FORESTS AND GLOBAL CHANGE | 3.2 | SCIE:ECOLOGY(Q2) SCIE:FORESTRY(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第8页 首页 上一页 下一页 末页 共有 375 条记录 |
