ESI收录期刊
|
|
CLINICAL MEDICINE
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第80页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2079 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1581 | NAT REV NEPHROL | NATURE REVIEWS NEPHROLOGY | 17595061 | 39.8 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q1) |
| 1582 | NAT REV RHEUMATOL | NATURE REVIEWS RHEUMATOLOGY | 17594790 | 32.7 | SCIE:RHEUMATOLOGY(Q1) |
| 1583 | NAT REV UROL | NATURE REVIEWS UROLOGY | 17594812 | 14.6 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q1) |
| 1584 | NEFROLOGIA | NEFROLOGIA | 02116995 | 2.6 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q2) |
| 1585 | NEONATOLOGY | NEONATOLOGY | 16617800 | 3 | SCIE:PEDIATRICS(Q1) |
| 1586 | NEOPLASIA | NEOPLASIA | 14765586 | 7.7 | SCIE:ONCOLOGY(Q1) |
| 1587 | NEOPLASMA | NEOPLASMA | 00282685 | 2.2 | SCIE:ONCOLOGY(Q3) |
| 1588 | NEPHROL THER | NEPHROLOGIE & THERAPEUTIQUE | 17697255 | 0.7 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q4) |
| 1589 | NEPHROLOGY | NEPHROLOGY | 13205358 | 1.9 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q3) |
| 1590 | NEPHROL DIALYSIS TRANSPLANT | NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION | 09310509 | 5.6 | SCIE:TRANSPLANTATION(Q1) SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q1) |
| 1591 | NEPHROL NURS J | NEPHROLOGY NURSING JOURNAL | 1526744X | 0.7 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q4) SCIE:NURSING(Q4) SSCI:NURSING(Q4) |
| 1592 | NEPHRON | NEPHRON | 16608151 | 1.8 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q3) |
| 1593 | NETH HEART J | NETHERLANDS HEART JOURNAL | 15685888 | 2 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q3) |
| 1594 | NEUROCHIRURGIE | NEUROCHIRURGIE | 00283770 | 1.4 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q4) SCIE:SURGERY(Q3) |
| 1595 | NEUROCIRUGIA | NEUROCIRUGIA | 11301473 | 0.8 | SCIE:SURGERY(Q4) SCIE:NEUROSCIENCES(Q4) |
| 1596 | NEUROGASTROENTEROL MOTIL | NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY | 13501925 | 2.9 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q2) SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q2) SCIE:NEUROSCIENCES(Q2) |
| 1597 | NEUROL MED-CHIR | NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA | 04708105 | 2.3 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q3) SCIE:SURGERY(Q2) |
| 1598 | NEUROL THER | NEUROLOGY AND THERAPY | 21938253 | 4.8 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q1) |
| 1599 | NEUROSPINE | NEUROSPINE | 25866583 | 3.6 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q1) SCIE:SURGERY(Q1) |
| 1600 | NEUROSURGERY | NEUROSURGERY | 0148396X | 3.9 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q1) SCIE:SURGERY(Q1) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第80页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2079 条记录 |
