ESI收录期刊
|
|
CLINICAL MEDICINE
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第84页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2084 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1661 | OPER DENT | OPERATIVE DENTISTRY | 03617734 | 2.2 | SCIE:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q2) |
| 1662 | OPER NEUROSURG | OPERATIVE NEUROSURGERY | 23324252 | 1.8 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q3) SCIE:SURGERY(Q2) |
| 1663 | OPER ORTHOPADE TRAUMATOL | OPERATIVE ORTHOPADIE UND TRAUMATOLOGIE | 09346694 | 1 | SCIE:ORTHOPEDICS(Q3) |
| 1664 | OPERAT TECHNIQ SPORTS MED | OPERATIVE TECHNIQUES IN SPORTS MEDICINE | 10601872 | 0.7 | SCIE:SURGERY(Q4) SCIE:SPORT SCIENCES(Q4) |
| 1665 | OPHTHALMIC PHYSL OPT | OPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS | 02755408 | 2.4 | SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q2) |
| 1666 | OPHTHALMIC EPIDEMIOL | OPHTHALMIC EPIDEMIOLOGY | 09286586 | 1.2 | SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q3) |
| 1667 | OPHTHALMIC GENETICS | OPHTHALMIC GENETICS | 13816810 | 1 | SCIE:GENETICS & HEREDITY(Q4) SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q4) |
| 1668 | OPHTHALMIC PLAST RECONSTR SUR | OPHTHALMIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY | 07409303 | 1.3 | SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q3) SCIE:SURGERY(Q3) |
| 1669 | OPHTHALMIC RES | OPHTHALMIC RESEARCH | 00303747 | 1.9 | SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q2) |
| 1670 | OPHTHALMIC SURG LASERS IMAG R | OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING RETINA | 23258160 | 1.1 | SCIE:SURGERY(Q3) SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q3) |
| 1671 | OPHTHALMOLOGICA | OPHTHALMOLOGICA | 00303755 | 1.9 | SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q2) |
| 1672 | OPHTHALMOLOGIE | OPHTHALMOLOGIE | 2731720X | 0.6 | SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q4) |
| 1673 | OPHTHALMOLOGY | OPHTHALMOLOGY | 01616420 | 9.5 | SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q1) |
| 1674 | OPHTHALMOL THER | OPHTHALMOLOGY AND THERAPY | 21938245 | 3.2 | SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q1) |
| 1675 | OPTOMETRY VISION SCI | OPTOMETRY AND VISION SCIENCE | 10405488 | 1.8 | SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q3) |
| 1676 | ORAL MAXILLOFAC SURG CLIN N A | ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY CLINICS OF NORTH AMERICA | 10423699 | 1.3 | SCIE:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q3) |
| 1677 | ORAL DIS | ORAL DISEASES | 1354523X | 2.9 | SCIE:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q1) |
| 1678 | ORAL HEALTH PREV DENT | ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY | 16021622 | 1.4 | SCIE:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q3) |
| 1679 | ORAL ONCOL | ORAL ONCOLOGY | 13688375 | 3.9 | SCIE:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q1) SCIE:ONCOLOGY(Q2) |
| 1680 | ORAL RADIOL | ORAL RADIOLOGY | 09116028 | 1.7 | SCIE:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第84页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2084 条记录 |
