ESI收录期刊
|
|
CLINICAL MEDICINE
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第88页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2079 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1741 | PERIOPER MED | PERIOPERATIVE MEDICINE | 2.1 | SCIE:ANESTHESIOLOGY(Q2) SCIE:ANESTHESIOLOGY(Q2) SCIE:SURGERY(Q2) | |
| 1742 | PERITON DIALYSIS INT | PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL | 08968608 | 3.7 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q1) |
| 1743 | PERS MED | PERSONALIZED MEDICINE | 17410541 | 1.8 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) |
| 1744 | PERSPECT BIOL MED | PERSPECTIVES IN BIOLOGY AND MEDICINE | 00315982 | 0.7 | SCIE:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q2) SCIE:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q4) |
| 1745 | PERSPECT MED EDUC | PERSPECTIVES ON MEDICAL EDUCATION | 22122761 | 3.9 | SCIE:EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES(Q1) SCIE:HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(Q1) |
| 1746 | PFLEGE | PFLEGE | 10125302 | 0.3 | SCIE:NURSING(Q4) SSCI:NURSING(Q4) |
| 1747 | PHILOS ETHICS HUMANIT MED | PHILOSOPHY ETHICS AND HUMANITIES IN MEDICINE | 17475341 | 1.9 | SCIE:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q1) SCIE:MEDICAL ETHICS(Q2) SSCI:ETHICS(Q2) SSCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q1) AHCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE() AHCI:PHILOSOPHY() |
| 1748 | PHLEBOLOGY | PHLEBOLOGY | 02683555 | 1.5 | SCIE:PERIPHERAL VASCULAR DISEASE(Q3) |
| 1749 | PHOTOBIOMODULATION PHOTOMED L | PHOTOBIOMODULATION PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY | 1.8 | SCIE:SURGERY(Q2) | |
| 1750 | PHOTODERMATOL PHOTOIMMUNOL PH | PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE | 09054383 | 2.2 | SCIE:DERMATOLOGY(Q2) |
| 1751 | PHOTODIAGNOSIS PHOTODYN THER | PHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY | 15721000 | 2.6 | SCIE:ONCOLOGY(Q3) |
| 1752 | PHYS MEDICA | PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS | 11201797 | 2.7 | SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q2) |
| 1753 | PHYS OCCUP THER PEDIATR | PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICS | 01942638 | 1.7 | SCIE:PEDIATRICS(Q2) SCIE:REHABILITATION(Q2) SSCI:REHABILITATION(Q2) |
| 1754 | PHYS MED REHABIL CLIN N AM | PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION CLINICS OF NORTH AMERICA | 10479651 | 2 | SCIE:REHABILITATION(Q2) |
| 1755 | PHYS THERAPY | PHYSICAL THERAPY | 00319023 | 3.3 | SCIE:ORTHOPEDICS(Q1) SCIE:REHABILITATION(Q1) |
| 1756 | PHYS THER SPORT | PHYSICAL THERAPY IN SPORT | 1466853X | 2.4 | SCIE:REHABILITATION(Q1) SCIE:SPORT SCIENCES(Q2) |
| 1757 | PHYSICIAN SPORTSMED | PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE | 00913847 | 1.8 | SCIE:ORTHOPEDICS(Q2) SCIE:PRIMARY HEALTH CARE(Q3) SCIE:SPORT SCIENCES(Q2) |
| 1758 | PHYSIK MED REHABIL KURORTMEDI | PHYSIKALISCHE MEDIZIN REHABILITATIONSMEDIZIN KURORTMEDIZIN | 09406689 | 0.5 | SCIE:REHABILITATION(Q4) SCIE:SPORT SCIENCES(Q4) |
| 1759 | PHYSIOTHERAPY | PHYSIOTHERAPY | 00319406 | 3 | SCIE:REHABILITATION(Q1) |
| 1760 | PHYSIOTHER CAN | PHYSIOTHERAPY CANADA | 03000508 | 0.8 | SCIE:REHABILITATION(Q4) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第88页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2079 条记录 |
