ESI收录期刊
|
|
ENGINEERING
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有 915 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1 | 3D PRINT ADDIT MANUF | 3D PRINTING AND ADDITIVE MANUFACTURING | 23297662 | 2.1 | SCIE:ENGINEERING, MANUFACTURING(Q3) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 2 | 4OR Q J OPER RES | 4OR-A QUARTERLY JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH | 16194500 | 2.6 | SCIE:OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q2) |
| 3 | ACI STRUCT J | ACI STRUCTURAL JOURNAL | 08893241 | 1.5 | SCIE:CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(Q3) SCIE:ENGINEERING, CIVIL(Q3) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 4 | ACTA ASTRONAUT | ACTA ASTRONAUTICA | 00945765 | 3.4 | SCIE:ENGINEERING, AEROSPACE(Q1) |
| 5 | ACTA GEOTECH SLOV | ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA | 18540171 | - | |
| 6 | ACTA MECH | ACTA MECHANICA | 00015970 | 2.9 | SCIE:MECHANICS(Q2) |
| 7 | ACTA MECH SINICA | ACTA MECHANICA SINICA | 05677718 | 4.6 | SCIE:ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) SCIE:MECHANICS(Q1) |
| 8 | ACTA MECH SOLIDA SINICA | ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA | 08949166 | 2.7 | SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q3) SCIE:MECHANICS(Q2) |
| 9 | ACTA POLYTECH HUNG | ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA | 17858860 | 1.8 | SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 10 | ACTUATORS | ACTUATORS | 2.3 | SCIE:ENGINEERING, MECHANICAL(Q2) SCIE:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q2) | |
| 11 | ADDIT MANUF | ADDITIVE MANUFACTURING | 22148604 | 11.1 | SCIE:ENGINEERING, MANUFACTURING(Q1) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 12 | ADV ENG INFORM | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS | 14740346 | 9.9 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 13 | ADV INTELL SYST | ADVANCED INTELLIGENT SYSTEMS | 6.1 | SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) SCIE:ROBOTICS(Q1) | |
| 14 | ADVANCED ROBOTICS | ADVANCED ROBOTICS | 01691864 | 2 | SCIE:ROBOTICS(Q3) |
| 15 | ADV STEEL CONSTR | ADVANCED STEEL CONSTRUCTION | 1816112X | 0.9 | SCIE:CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(Q4) SCIE:ENGINEERING, CIVIL(Q4) SCIE:MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING(Q3) |
| 16 | ADV CIV ENG | ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING | 16878086 | 1.6 | SCIE:CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(Q3) SCIE:ENGINEERING, CIVIL(Q3) |
| 17 | ADV ELECTR COMPUT ENG | ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING | 15827445 | 0.7 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q4) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 18 | ADV MANUF | ADVANCES IN MANUFACTURING | 20953127 | 3.8 | SCIE:ENGINEERING, MANUFACTURING(Q2) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 19 | ADV MECH ENG | ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING | 16878132 | 2 | SCIE:THERMODYNAMICS(Q3) SCIE:ENGINEERING, MECHANICAL(Q3) |
| 20 | ADV PROD ENG MANAG | ADVANCES IN PRODUCTION ENGINEERING & MANAGEMENT | 18546250 | 2.5 | SCIE:ENGINEERING, MANUFACTURING(Q3) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有 915 条记录 |
