ESI收录期刊
|
|
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有 279 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1 | AAPS J | AAPS JOURNAL | 15507416 | 3.7 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q2) |
| 2 | AAPS PHARMSCITECH | AAPS PHARMSCITECH | 15309932 | 4 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 3 | ACS INFECT DIS | ACS INFECTIOUS DISEASES | 23738227 | 3.8 | SCIE:CHEMISTRY, MEDICINAL(Q2) SCIE:INFECTIOUS DISEASES(Q1) |
| 4 | ACTA PHARMACEUT | ACTA PHARMACEUTICA | 13300075 | 1.4 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q4) |
| 5 | ACTA PHARM SIN B | ACTA PHARMACEUTICA SINICA B | 22113835 | 14.6 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 6 | ACTA PHARMACOL SIN | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | 16714083 | 8.4 | SCIE:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 7 | ACTA POL PHARM | ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA | 00016837 | 0.4 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q4) |
| 8 | ADVAN DRUG DELIVERY REV | ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS | 0169409X | 17.6 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 9 | ADV THERAP | ADVANCED THERAPEUTICS | 2.6 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) | |
| 10 | ADVAN THER | ADVANCES IN THERAPY | 0741238X | 4.1 | SCIE:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q2) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 11 | ALIMENT PHARMACOL THERAPEUT | ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 02692813 | 6.7 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q1) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 12 | AM J CARDIOVASC DRUGS | AMERICAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR DRUGS | 11753277 | 3 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q2) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q2) |
| 13 | AMER J HEALTH-SYST PHARM | AMERICAN JOURNAL OF HEALTH-SYSTEM PHARMACY | 10792082 | 2.3 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) |
| 14 | AMER J PHARM EDUC | AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION | 00029459 | 3.5 | SCIE:EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES(Q1) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q2) |
| 15 | AM J THER | AMERICAN JOURNAL OF THERAPEUTICS | 10752765 | 2.5 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) |
| 16 | ANN PHARMACOTHER | ANNALS OF PHARMACOTHERAPY | 10600280 | 2.3 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) |
| 17 | ANNU REV PHARMACOL TOXICOL | ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | 03621642 | 13.1 | SCIE:TOXICOLOGY(Q1) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 18 | ANTIBIOTICS-BASEL | ANTIBIOTICS-BASEL | 20796382 | 4.6 | SCIE:INFECTIOUS DISEASES(Q1) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 19 | ANTI-CANCER AGENTS MED CHEM | ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY | 18715206 | 3 | SCIE:CHEMISTRY, MEDICINAL(Q3) SCIE:ONCOLOGY(Q2) |
| 20 | ANTI-CANCER DRUG | ANTI-CANCER DRUGS | 09594973 | 2.2 | SCIE:ONCOLOGY(Q3) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有 279 条记录 |
