ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有226条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1 | DADOS-REV CIENC SOC | DADOS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS | 00115258 | 0.7 | SSCI:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q3) |
| 2 | DAEDALUS | DAEDALUS | 00115266 | 2.7 | SSCI:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) AHCI:HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY() |
| 3 | DALTON TRANS | DALTON TRANSACTIONS | 14779226 | 3.3 | SCIE:CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR(Q1) |
| 4 | DAN MED J | DANISH MEDICAL JOURNAL | 1.2 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q2) | |
| 5 | DARU | DARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | 2.1 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) | |
| 6 | DATA KNOWL ENG | DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING | 0169023X | 2.6 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q3) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q3) |
| 7 | DATA BASE ADV INFO SYST | DATA BASE FOR ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS | 00950033 | 1.5 | SSCI:INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE(Q2) |
| 8 | DATA MIN KNOWL DISCOV | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | 13845810 | 4.3 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q2) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q2) |
| 9 | DATA TECHNOL APPL | DATA TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS | 25149288 | 1.5 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q3) SSCI:INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE(Q2) |
| 10 | DATABASE | DATABASE-THE JOURNAL OF BIOLOGICAL DATABASES AND CURATION | 17580463 | 3.6 | SCIE:MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY(Q1) |
| 11 | DEATH STUD | DEATH STUDIES | 07481187 | 1.8 | SSCI:PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q2) SSCI:SOCIAL ISSUES(Q2) SSCI:SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL(Q3) |
| 12 | DECIS ANAL | DECISION ANALYSIS | 15458490 | 1.5 | SSCI:MANAGEMENT(Q3) |
| 13 | DECISION SCI | DECISION SCIENCES | 00117315 | 2.5 | SSCI:MANAGEMENT(Q3) |
| 14 | DECIS SUPPORT SYST | DECISION SUPPORT SYSTEMS | 01679236 | 6.8 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) SCIE:OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q1) |
| 15 | DEEP-SEA RES PT II-TOP ST OCE | DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY | 09670645 | 3 | SCIE:OCEANOGRAPHY(Q1) |
| 16 | DEEP-SEA RES PT I-OCEANOG RES | DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS | 09670637 | 2.1 | SCIE:OCEANOGRAPHY(Q2) |
| 17 | DEFENCE PEACE ECONOMICS | DEFENCE AND PEACE ECONOMICS | 10242694 | 1.6 | SSCI:ECONOMICS(Q2) |
| 18 | DEFENCE SCI J | DEFENCE SCIENCE JOURNAL | 0011748X | 0.7 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q3) |
| 19 | DEF TECHNOL | DEFENCE TECHNOLOGY | 20963459 | 5.9 | SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 20 | DEMENT GERIATR COGN DISORD | DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS | 14208008 | 1.9 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q3) SCIE:GERIATRICS & GERONTOLOGY(Q3) SCIE:PSYCHIATRY(Q3) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有226条记录 |
