ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有2276条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1 | JAAPA-J AM ACAD PHYSICIAN ASS | JAAPA-JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PHYSICIAN ASSISTANTS | 15471896 | 0.8 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q3) |
| 2 | JACC-CARDIOONCOL | JACC: CARDIOONCOLOGY | 26660873 | 13.4 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) SCIE:ONCOLOGY(Q1) |
| 3 | JACC-BASIC TRANSL SCI | JACC-BASIC TO TRANSLATIONAL SCIENCE | 2452302X | 7.2 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) |
| 4 | JACC-CARDIOVASC IMAGING | JACC-CARDIOVASCULAR IMAGING | 1936878X | 15.2 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q1) |
| 5 | JACC-CARDIOVASC INTERV | JACC-CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS | 19368798 | 11.4 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) |
| 6 | JACC-CLIN ELECTROPHYSIOL | JACC-CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY | 2405500X | 7.7 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) |
| 7 | JACC-HEART FAIL | JACC-HEART FAILURE | 22131779 | 11.8 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) |
| 8 | J AMER COLL CARDIOL | JACC-JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 07351097 | 22.3 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) |
| 9 | JAHRB NAT STATIST | JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK | 00214027 | 1.1 | SSCI:ECONOMICS(Q3) SSCI:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q3) |
| 10 | JAIDS | JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES | 15254135 | 2.2 | SCIE:IMMUNOLOGY(Q3) SCIE:INFECTIOUS DISEASES(Q3) |
| 11 | JAMA CARDIOL | JAMA CARDIOLOGY | 23806583 | 14.1 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) |
| 12 | JAMA DERMATOL | JAMA DERMATOLOGY | 21686068 | 11 | SCIE:DERMATOLOGY(Q1) |
| 13 | JAMA HEALTH FORUM | JAMA HEALTH FORUM | 26890186 | 11.3 | SCIE:HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(Q1) SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) SSCI:HEALTH POLICY & SERVICES(Q1) SSCI:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q1) |
| 14 | JAMA INTERN MED | JAMA INTERNAL MEDICINE | 21686106 | 23.3 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q1) |
| 15 | JAMA NETW OPEN | JAMA NETWORK OPEN | 25743805 | 9.7 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q1) |
| 16 | JAMA NEUROL | JAMA NEUROLOGY | 21686149 | 21.4 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q1) |
| 17 | JAMA ONCOL | JAMA ONCOLOGY | 23742437 | 20.1 | SCIE:ONCOLOGY(Q1) |
| 18 | JAMA OPHTHALMOL | JAMA OPHTHALMOLOGY | 21686165 | 9.2 | SCIE:OPHTHALMOLOGY(Q1) |
| 19 | JAMA OTOLARYNGOL-HEAD NECK SU | JAMA OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY | 21686181 | 5.6 | SCIE:OTORHINOLARYNGOLOGY(Q1) SCIE:SURGERY(Q1) |
| 20 | JAMA PEDIATR | JAMA PEDIATRICS | 21686203 | 18 | SCIE:PEDIATRICS(Q1) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有2276条记录 |
