ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第10页 首页 上一页 下一页 末页 共有226条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 181 | DOKL BIOCHEM BIOPHYS | DOKLADY BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | 16076729 | 0.7 | SCIE:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q4) SCIE:BIOPHYSICS(Q4) |
| 182 | DOKL CHEM | DOKLADY CHEMISTRY | 00125008 | 1 | SCIE:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 183 | DOKL EARTH SCI | DOKLADY EARTH SCIENCES | 1028334X | 0.7 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 184 | DOKL MATH | DOKLADY MATHEMATICS | 10645624 | 0.6 | SCIE:MATHEMATICS(Q3) |
| 185 | DOKL PHYS CHEM | DOKLADY PHYSICAL CHEMISTRY | 00125016 | 1.5 | SCIE:CHEMISTRY, PHYSICAL(Q4) |
| 186 | DOKL PHYS | DOKLADY PHYSICS | 10283358 | 0.5 | SCIE:MECHANICS(Q4) SCIE:PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 187 | DOMEST ANIM ENDOCRINOL | DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY | 07397240 | 2.1 | SCIE:AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE(Q2) SCIE:AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE(Q2) SCIE:ENDOCRINOLOGY & METABOLISM(Q3) |
| 188 | DOSE-RESPONSE | DOSE-RESPONSE | 15593258 | 2.4 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q2) |
| 189 | DREAMING | DREAMING | 10530797 | 1.1 | SSCI:PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 190 | DREWNO | DREWNO | 16443985 | 0.9 | SCIE:MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD(Q3) |
| 191 | DRONES-BASEL | DRONES | 4.8 | SCIE:REMOTE SENSING(Q1) | |
| 192 | DRUG ALCOHOL DEPENDENCE | DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE | 03768716 | 3.6 | SCIE:PSYCHIATRY(Q1) SCIE:SUBSTANCE ABUSE(Q1) SSCI:PSYCHIATRY(Q1) SSCI:SUBSTANCE ABUSE(Q1) |
| 193 | DRUG ALCOHOL REV | DRUG AND ALCOHOL REVIEW | 09595236 | 2.6 | SSCI:SUBSTANCE ABUSE(Q2) |
| 194 | DRUG CHEM TOXICOL | DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY | 01480545 | 1.9 | SCIE:TOXICOLOGY(Q4) SCIE:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q3) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) |
| 195 | DRUG DELIV | DRUG DELIVERY | 10717544 | 8.1 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 196 | DRUG DELIV TRANSL RES | DRUG DELIVERY AND TRANSLATIONAL RESEARCH | 2190393X | 5.5 | SCIE:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q1) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 197 | DRUG DES DEV THER | DRUG DESIGN DEVELOPMENT AND THERAPY | 11778881 | 5.1 | SCIE:CHEMISTRY, MEDICINAL(Q1) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 198 | DRUG DEVELOP IND PHARM | DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY | 03639045 | 2.2 | SCIE:CHEMISTRY, MEDICINAL(Q3) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) |
| 199 | DRUG DEVELOP RES | DRUG DEVELOPMENT RESEARCH | 02724391 | 4.2 | SCIE:CHEMISTRY, MEDICINAL(Q2) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 200 | DRUG DISCOV TODAY | DRUG DISCOVERY TODAY | 13596446 | 7.5 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q1) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第10页 首页 上一页 下一页 末页 共有226条记录 |
