ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第10页 首页 上一页 下一页 末页 共有570条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 181 | MATH CONTROL SIGNAL SYST | MATHEMATICS OF CONTROL SIGNALS AND SYSTEMS | 09324194 | 1.8 | SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q3) SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q3) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) SCIE:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q2) |
| 182 | MATH OPER RES | MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH | 0364765X | 1.9 | SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q1) SCIE:OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(Q3) |
| 183 | MATHEMATIKA | MATHEMATIKA | 00255793 | 0.8 | SCIE:MATHEMATICS(Q2) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q3) |
| 184 | MATH ANN | MATHEMATISCHE ANNALEN | 00255831 | 1.4 | SCIE:MATHEMATICS(Q1) |
| 185 | MATH NACHR | MATHEMATISCHE NACHRICHTEN | 0025584X | 0.8 | SCIE:MATHEMATICS(Q2) |
| 186 | MATH Z | MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT | 00255874 | 1 | SCIE:MATHEMATICS(Q2) |
| 187 | MATRIX BIOLOGY | MATRIX BIOLOGY | 0945053X | 4.8 | SCIE:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q1) SCIE:CELL BIOLOGY(Q2) |
| 188 | MATTER-US | MATTER | 25902393 | 17.5 | SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 189 | MATTER RADIAT EXTREM | MATTER AND RADIATION AT EXTREMES | 24682047 | 4.7 | SCIE:PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 190 | MATURITAS | MATURITAS | 03785122 | 3.6 | SCIE:GERIATRICS & GERONTOLOGY(Q2) SCIE:OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q1) |
| 191 | MAUSAM | MAUSAM | 02529416 | 0.7 | SCIE:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q4) |
| 192 | MAYDICA | MAYDICA | 00256153 | N/A | SCIE:AGRONOMY(N/A) SCIE:AGRONOMY(N/A) SCIE:PLANT SCIENCES(N/A) |
| 193 | MAYO CLIN PROC | MAYO CLINIC PROCEEDINGS | 00256196 | 6.7 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q1) |
| 194 | MBIO | MBIO | 4.7 | SCIE:MICROBIOLOGY(Q1) | |
| 195 | MCN-AM J MATERN-CHILD NURS | MCN-THE AMERICAN JOURNAL OF MATERNAL-CHILD NURSING | 0361929X | 2.2 | SCIE:NURSING(Q2) SSCI:NURSING(Q2) |
| 196 | MEASUREMENT | MEASUREMENT | 02632241 | 5.6 | SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q1) |
| 197 | MEASUREMENT CONTROL | MEASUREMENT & CONTROL | 00202940 | 2 | SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q3) SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q3) SCIE:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q3) |
| 198 | MEAS EVAL COUNS DEVELOP | MEASUREMENT AND EVALUATION IN COUNSELING AND DEVELOPMENT | 07481756 | 2.2 | SSCI:PSYCHOLOGY, APPLIED(Q3) SSCI:PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL(Q2) |
| 199 | MEAS PHYS EDUC EXERC SCI | MEASUREMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND EXERCISE SCIENCE | 1091367X | 1.9 | SCIE:SPORT SCIENCES(Q2) SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q2) SSCI:HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM(Q2) |
| 200 | MEAS SCI TECHNOL | MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY | 09570233 | 3.4 | SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q2) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第10页 首页 上一页 下一页 末页 共有570条记录 |
