ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第11页 首页 上一页 下一页 末页 共有1124条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 201 | CELL METAB | CELL METABOLISM | 15504131 | 30.9 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q1) SCIE:ENDOCRINOLOGY & METABOLISM(Q1) |
| 202 | CELL PROLIFERATION | CELL PROLIFERATION | 09607722 | 5.6 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q2) |
| 203 | CELL REPORTS | CELL REPORTS | 26391856 | - | |
| 204 | CELL REP MED | CELL REPORTS MEDICINE | 26663791 | 10.6 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q1) SCIE:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q1) |
| 205 | CELL REP PHYS SCI | CELL REPORTS PHYSICAL SCIENCE | 7.3 | SCIE:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:ENERGY & FUELS(Q2) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q1) | |
| 206 | CELL RES | CELL RESEARCH | 10010602 | 25.9 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q1) |
| 207 | CELL STEM CELL | CELL STEM CELL | 19345909 | 20.4 | SCIE:CELL & TISSUE ENGINEERING(Q1) SCIE:CELL BIOLOGY(Q1) |
| 208 | CELL STRESS CHAPERONES | CELL STRESS & CHAPERONES | 13558145 | 3.2 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q3) |
| 209 | CELL STRUCT FUNCT | CELL STRUCTURE AND FUNCTION | 03867196 | 2.2 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q4) |
| 210 | CELL SYST | CELL SYSTEMS | 24054712 | 7.7 | SCIE:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q1) SCIE:CELL BIOLOGY(Q1) |
| 211 | CELL TRANSPLANT | CELL TRANSPLANTATION | 09636897 | 3.2 | SCIE:TRANSPLANTATION(Q2) SCIE:CELL & TISSUE ENGINEERING(Q3) SCIE:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q2) |
| 212 | CELLS | CELLS | 5.2 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q2) | |
| 213 | CELLS DEV | CELLS & DEVELOPMENT | 26672901 | 2 | SCIE:DEVELOPMENTAL BIOLOGY(Q3) |
| 214 | CELLS TISSUES ORGANS | CELLS TISSUES ORGANS | 14226405 | 1.9 | SCIE:ANATOMY & MORPHOLOGY(Q2) SCIE:ANATOMY & MORPHOLOGY(Q2) SCIE:CELL BIOLOGY(Q4) SCIE:DEVELOPMENTAL BIOLOGY(Q3) |
| 215 | CELL MOL BIOL LETT | CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS | 14258153 | 10.2 | SCIE:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q1) SCIE:CELL BIOLOGY(Q1) |
| 216 | CELL MOL IMMUNOL | CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY | 16727681 | 19.8 | SCIE:IMMUNOLOGY(Q1) |
| 217 | CELL MOL BIOENG | CELLULAR AND MOLECULAR BIOENGINEERING | 18655025 | 5 | SCIE:BIOPHYSICS(Q1) SCIE:CELL & TISSUE ENGINEERING(Q1) SCIE:CELL BIOLOGY(Q2) SCIE:ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q1) |
| 218 | CELL MOL GASTROENTEROL HEPATO | CELLULAR AND MOLECULAR GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY | 2352345X | 7.4 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q1) |
| 219 | CELL MOL LIFE SCI | CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES | 1420682X | 6.2 | SCIE:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q1) SCIE:CELL BIOLOGY(Q1) |
| 220 | CELL MOL NEUROBIOL | CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY | 02724340 | 4.8 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q2) SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第11页 首页 上一页 下一页 末页 共有1124条记录 |
