中科院期刊分区导航
|
|
| 第13页 首页 上一页 下一页 末页 共有2083条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 所属大类(分区)![]() |
TOP期刊![]() |
所属小类(分区) |
| 241 | IEICE COMMUN EXPRESS | IEICE Communications Express | 21870136 | 工程技术(4) | 否 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) |
| 242 | IEICE ELECTRON EXPR | IEICE Electronics Express | 13492543 | 工程技术(4) | 否 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) |
| 243 | IEICE NONLINEAR THEO | IEICE Nonlinear Theory and Its Applications | 21854106 | 数学(4) | 否 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(数学跨学科应用 :4) |
| 244 | IEICE T COMMUN | IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS | 09168516 | 计算机科学(4) | 否 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) TELECOMMUNICATIONS(电信学 :4) |
| 245 | IEICE T ELECTRON | IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS | 09168524 | 工程技术(4) | 否 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) |
| 246 | IEICE T FUND ELECTR | IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES | 09168508 | 计算机科学(4) | 否 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(计算机:硬件 :4) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(计算机:信息系统 :4) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) |
| 247 | IEICE T INF SYST | IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS | 09168532 | 计算机科学(4) | 否 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(计算机:信息系统 :4) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(计算机:软件工程 :4) |
| 248 | { "_class" : "cn.hutool.json.JSONNull" } | iEnergy | 27719197 | 工程技术(4) | 否 | Engineering, Electrical & Electronic(工程:电子与电气 :4) Energy & Fuels(能源与燃料 :4) |
| 249 | IET BIOMETRICS | IET Biometrics | 20474938 | 计算机科学(4) | 否 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(计算机:人工智能 :4) |
| 250 | IET CIRC DEVICE SYST | IET Circuits Devices & Systems | 1751858X | 工程技术(4) | 否 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) |
| 251 | IET COLL INTEL MANUF | IET Collaborative Intelligent Manufacturing | 25168398 | 工程技术(4) | 否 | ENGINEERING, INDUSTRIAL(工程:工业 :4) ENGINEERING, MANUFACTURING(工程:制造 :4) |
| 252 | IET COMMUN | IET Communications | 17518628 | 计算机科学(4) | 否 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) |
| 253 | IET COMPUT VIS | IET Computer Vision | 17519632 | 计算机科学(4) | 否 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(计算机:人工智能 :4) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) |
| 254 | IET COMPUT DIGIT TEC | IET Computers and Digital Techniques | 17518601 | 计算机科学(4) | 否 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(计算机:硬件 :4) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(计算机:理论方法 :4) |
| 255 | IET CONTROL THEORY A | IET Control Theory and Applications | 17518644 | 计算机科学(4) | 否 | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(自动化与控制系统 :4) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(仪器仪表 :4) |
| 256 | IET CYBER PHYS SYST | IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications | 23983396 | 计算机科学(4) | 否 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(计算机:信息系统 :4) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(计算机:跨学科应用 :4) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) |
| 257 | IET CYBER-SYST ROBOT | IET Cyber-systems and Robotics | 26316315 | 计算机科学(4) | 否 | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(自动化与控制系统 :4) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(计算机:人工智能 :4) COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(计算机:控制论 :4) ROBOTICS(机器人学 :4) |
| 258 | IET ELECTR POWER APP | IET Electric Power Applications | 17518660 | 工程技术(4) | 否 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) |
| 259 | IET ELECTR SYST TRAN | IET Electrical Systems in Transportation | 20429738 | 工程技术(4) | 否 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY(运输科技 :4) |
| 260 | IET ENERG SYST INTEG | IET Energy Systems Integration | 25168401 | 工程技术(4) | 否 | ENERGY & FUELS(能源与燃料 :4) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(工程:电子与电气 :4) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第13页 首页 上一页 下一页 末页 共有2083条记录 |
