ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第14页 首页 上一页 下一页 末页 共有659条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 261 | SMALL | SMALL | 16136810 | 12.1 | SCIE:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:CHEMISTRY, PHYSICAL(Q1) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY(Q1) SCIE:PHYSICS, APPLIED(Q1) SCIE:PHYSICS, CONDENSED MATTER(Q1) |
| 262 | SMALL BUS ECON | SMALL BUSINESS ECONOMICS | 0921898X | 4.8 | SSCI:BUSINESS(Q2) SSCI:ECONOMICS(Q1) SSCI:MANAGEMENT(Q1) |
| 263 | SMALL GROUP RES | SMALL GROUP RESEARCH | 10464964 | 1.9 | SSCI:MANAGEMENT(Q3) SSCI:PSYCHOLOGY, APPLIED(Q3) SSCI:PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q3) |
| 264 | SMALL METHODS | SMALL METHODS | 23669608 | 9.1 | SCIE:CHEMISTRY, PHYSICAL(Q1) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY(Q1) |
| 265 | SMALL RUMINANT RES | SMALL RUMINANT RESEARCH | 09214488 | 1.4 | SCIE:AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE(Q3) SCIE:AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE(Q3) |
| 266 | SMALL STRUCT | SMALL STRUCTURES | 11.3 | SCIE:CHEMISTRY, PHYSICAL(Q1) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q1) SCIE:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY(Q1) | |
| 267 | SMALL-SCALE FOR | SMALL-SCALE FORESTRY | 18737617 | 1.8 | SCIE:FORESTRY(Q2) |
| 268 | SMART MATER STRUCT | SMART MATERIALS AND STRUCTURES | 09641726 | 3.8 | SCIE:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q1) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 269 | SMART STRUCT SYST | SMART STRUCTURES AND SYSTEMS | 17381584 | 2.2 | SCIE:ENGINEERING, CIVIL(Q2) SCIE:ENGINEERING, MECHANICAL(Q2) SCIE:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q3) |
| 270 | SOC CULT GEOGR | SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY | 14649365 | 2.3 | SSCI:GEOGRAPHY(Q1) |
| 271 | SOC LEGAL STUD | SOCIAL & LEGAL STUDIES | 09646639 | 1.4 | SSCI:CRIMINOLOGY & PENOLOGY(Q2) SSCI:LAW(Q1) SSCI:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q2) |
| 272 | SOC ANAL | SOCIAL ANALYSIS | 0155977X | 0.7 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q3) |
| 273 | SOC PERSONAL PSYCHOL COMPASS | SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY COMPASS | 2.8 | SSCI:PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q2) | |
| 274 | SOC ANTHROPOL | SOCIAL ANTHROPOLOGY | 09640282 | 1.5 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q2) |
| 275 | SOC BEHAV PERSONAL | SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY | 03012212 | 0.8 | SSCI:PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q4) |
| 276 | SOC CHOICE WELFARE | SOCIAL CHOICE AND WELFARE | 01761714 | 0.8 | SSCI:ECONOMICS(Q3) SSCI:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q4) |
| 277 | SOC COGNITION | SOCIAL COGNITION | 0278016X | 0.9 | SSCI:PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q4) |
| 278 | SOC COGN AFFECT NEUROSCI | SOCIAL COGNITIVE AND AFFECTIVE NEUROSCIENCE | 17495016 | 3.1 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q2) SCIE:PSYCHOLOGY(Q1) SSCI:PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL(Q1) |
| 279 | SOC COMPASS | SOCIAL COMPASS | 00377686 | 0.7 | SSCI:SOCIOLOGY(Q3) AHCI:RELIGION() |
| 280 | SOC DEV | SOCIAL DEVELOPMENT | 0961205X | 1.9 | SSCI:PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL(Q3) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第14页 首页 上一页 下一页 末页 共有659条记录 |
