ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第15页 首页 上一页 下一页 末页 共有764条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 281 | ENG SCI TECHNOL | ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH | 22150986 | 5.4 | SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 282 | ENG STRUCT | ENGINEERING STRUCTURES | 01410296 | 6.4 | SCIE:ENGINEERING, CIVIL(Q1) |
| 283 | ENG STUD | ENGINEERING STUDIES | 19378629 | 1.3 | SCIE:EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES(Q3) SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q3) SCIE:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q1) SSCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q1) |
| 284 | ENG COMPUT | ENGINEERING WITH COMPUTERS | 01770667 | 4.9 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q1) SCIE:ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) |
| 285 | ENGL SPECIF PURP | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES | 08894906 | 2.7 | SSCI:LINGUISTICS(Q1) |
| 286 | ENGL HIST REV | ENGLISH HISTORICAL REVIEW | 00138266 | 0.8 | SSCI:HISTORY(Q1) AHCI:HISTORY() |
| 287 | ENGL EDUC | ENGLISH IN EDUCATION | 04250494 | 0.8 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q3) |
| 288 | ENGL LANG LINGUIST | ENGLISH LANGUAGE & LINGUISTICS | 13606743 | 1 | SSCI:LINGUISTICS(Q2) AHCI:LANGUAGE & LINGUISTICS() |
| 289 | ENG TEACH-PRACT CRIT | ENGLISH TEACHING-PRACTICE AND CRITIQUE | 11758708 | 1.2 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q2) SSCI:LINGUISTICS(Q2) AHCI:LANGUAGE & LINGUISTICS() |
| 290 | ENGL TODAY | ENGLISH TODAY | 02660784 | 1.2 | SSCI:LINGUISTICS(Q2) AHCI:LANGUAGE & LINGUISTICS() |
| 291 | ENGL WORLD-WIDE | ENGLISH WORLD-WIDE | 01728865 | 1.2 | SSCI:LINGUISTICS(Q2) AHCI:LANGUAGE & LINGUISTICS() |
| 292 | ENSEN CIENC | ENSENANZA DE LAS CIENCIAS | 02124521 | 1.1 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q3) |
| 293 | ENT-EAR NOSE THROAT J | ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL | 01455613 | 0.7 | SCIE:OTORHINOLARYNGOLOGY(Q4) |
| 294 | ENTERP SOC | ENTERPRISE & SOCIETY | 14672227 | 0.9 | SSCI:BUSINESS(Q4) SSCI:HISTORY OF SOCIAL SCIENCES(Q1) |
| 295 | ENTERP INF SYST | ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS | 17517575 | 3.9 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q2) |
| 296 | ENTERTAIN COMPUT | ENTERTAINMENT COMPUTING | 18759521 | 2.4 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q2) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q2) |
| 297 | ENTOMOL EXP APPL | ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA | 00138703 | 1.7 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q2) |
| 298 | ENTOMOL GEN | ENTOMOLOGIA GENERALIS | 01718177 | 4.6 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q1) |
| 299 | ENTOMOL AM | ENTOMOLOGICA AMERICANA | 19475136 | 0.5 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q4) |
| 300 | ENTOMOL NEWS | ENTOMOLOGICAL NEWS | 0013872X | 0.3 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q4) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第15页 首页 上一页 下一页 末页 共有764条记录 |
