ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第15页 首页 上一页 下一页 末页 共有659条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 281 | SOC DYNAMICS | SOCIAL DYNAMICS-A JOURNAL OF AFRICAN STUDIES | 02533952 | 0.6 | SSCI:AREA STUDIES(Q2) |
| 282 | SOC EPISTEMOL | SOCIAL EPISTEMOLOGY | 02691728 | 2 | SSCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q1) SSCI:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) AHCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE() AHCI:PHILOSOPHY() |
| 283 | SOC FORCES | SOCIAL FORCES | 00377732 | 3.1 | SSCI:SOCIOLOGY(Q1) |
| 284 | SOC HIST MED | SOCIAL HISTORY OF MEDICINE | 0951631X | 0.7 | SCIE:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q2) SSCI:HISTORY(Q1) SSCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q2) AHCI:HISTORY() AHCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE() |
| 285 | SOC INCL | SOCIAL INCLUSION | 1.2 | SSCI:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q2) | |
| 286 | SOC INDIC RES | SOCIAL INDICATORS RESEARCH | 03038300 | 2.8 | SSCI:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q1) SSCI:SOCIOLOGY(Q1) |
| 287 | SOC INFLU | SOCIAL INFLUENCE | 15534510 | 0.6 | SSCI:PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q4) |
| 288 | SOC SSUES POLICY REV | SOCIAL ISSUES AND POLICY REVIEW | 17512395 | 5.6 | SSCI:PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q1) SSCI:SOCIAL ISSUES(Q1) |
| 289 | SOC JUSTICE RES | SOCIAL JUSTICE RESEARCH | 08857466 | 1.9 | SSCI:PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q3) SSCI:SOCIOLOGY(Q2) |
| 290 | SOC MEDIA SOC | SOCIAL MEDIA + SOCIETY | 20563051 | 4.9 | SSCI:COMMUNICATION(Q1) |
| 291 | SOC MOV STUD | SOCIAL MOVEMENT STUDIES | 14742837 | 2.4 | SSCI:POLITICAL SCIENCE(Q1) SSCI:SOCIOLOGY(Q1) |
| 292 | SOC NETWORKS | SOCIAL NETWORKS | 03788733 | 2.4 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q1) SSCI:SOCIOLOGY(Q1) |
| 293 | SOC NEUROSCI | SOCIAL NEUROSCIENCE | 17470919 | 1.5 | SCIE:NEUROSCIENCES(Q4) SCIE:PSYCHOLOGY(Q3) |
| 294 | SOC PHIL POLICY | SOCIAL PHILOSOPHY AND POLICY | 02650525 | 0.3 | SSCI:ETHICS(Q4) SSCI:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q3) AHCI:PHILOSOPHY() |
| 295 | SOC POLICY ADM | SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION | 01445596 | 2.2 | SSCI:DEVELOPMENT STUDIES(Q2) SSCI:PUBLIC ADMINISTRATION(Q2) SSCI:SOCIAL ISSUES(Q2) SSCI:SOCIAL WORK(Q1) |
| 296 | SOC POLICY SOC | SOCIAL POLICY AND SOCIETY | 14747464 | 2 | SSCI:SOCIAL ISSUES(Q2) SSCI:SOCIAL WORK(Q1) |
| 297 | SOC POLIT | SOCIAL POLITICS | 10724745 | 1.8 | SSCI:SOCIAL ISSUES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) SSCI:WOMENS STUDIES(Q2) |
| 298 | SOC PROBL | SOCIAL PROBLEMS | 00377791 | 2.9 | SSCI:SOCIOLOGY(Q1) |
| 299 | SOC PSYCHIAT PSYCHIAT EPIDEM | SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY | 09337954 | 3.5 | SCIE:PSYCHIATRY(Q1) SSCI:PSYCHIATRY(Q1) |
| 300 | SOC PSYCHOL PERSONAL SCI | SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND PERSONALITY SCIENCE | 19485506 | 3.3 | SSCI:PSYCHOLOGY, SOCIAL(Q1) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第15页 首页 上一页 下一页 末页 共有659条记录 |
