ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第16页 首页 上一页 下一页 末页 共有769条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 301 | ENTERP INF SYST | ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS | 17517575 | 3.9 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q2) |
| 302 | ENTERTAIN COMPUT | ENTERTAINMENT COMPUTING | 18759521 | 2.4 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q2) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q2) |
| 303 | ENTOMOL EXP APPL | ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA | 00138703 | 1.7 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q2) |
| 304 | ENTOMOL GEN | ENTOMOLOGIA GENERALIS | 01718177 | 4.6 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q1) |
| 305 | ENTOMOL AM | ENTOMOLOGICA AMERICANA | 19475136 | 0.5 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q4) |
| 306 | ENTOMOL NEWS | ENTOMOLOGICAL NEWS | 0013872X | 0.3 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q4) |
| 307 | ENTOMOL RES | ENTOMOLOGICAL RESEARCH | 17382297 | 1.6 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q2) |
| 308 | ENTOMOL SCI | ENTOMOLOGICAL SCIENCE | 13438786 | 0.9 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q3) |
| 309 | ENTREP REG DEV | ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT | 08985626 | 3.6 | SSCI:BUSINESS(Q2) SSCI:DEVELOPMENT STUDIES(Q1) |
| 310 | ENTREP RES J | ENTREPRENEURSHIP RESEARCH JOURNAL | 21946175 | 2.3 | SSCI:BUSINESS(Q3) |
| 311 | ENTREP THEORY PRACT | ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE | 10422587 | 7.9 | SSCI:BUSINESS(Q1) |
| 312 | ENTROPY | ENTROPY | 2 | SCIE:PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q2) | |
| 313 | ENVIRONMENT | ENVIRONMENT | 00139157 | 3.9 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q2) SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) |
| 314 | ENVIRON BEHAV | ENVIRONMENT AND BEHAVIOR | 00139165 | 4.6 | SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q1) SSCI:PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 315 | ENVIRON DEV ECON | ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS | 1355770X | 1.5 | SSCI:ECONOMICS(Q2) SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q4) |
| 316 | ENVIRON HIST-UK | ENVIRONMENT AND HISTORY | 09673407 | 0.6 | SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q4) SSCI:HISTORY(Q1) AHCI:HISTORY() |
| 317 | ENVIRON PLAN A | ENVIRONMENT AND PLANNING A-ECONOMY AND SPACE | 0308518X | 4 | SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) SSCI:GEOGRAPHY(Q1) |
| 318 | ENV PLAN B-URBAN ANAL CITY SC | ENVIRONMENT AND PLANNING B-URBAN ANALYTICS AND CITY SCIENCE | 23998083 | 3.1 | SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q2) SSCI:GEOGRAPHY(Q1) SSCI:REGIONAL & URBAN PLANNING(Q2) SSCI:URBAN STUDIES(Q1) |
| 319 | ENV PLAN C-POLIT SPACE | ENVIRONMENT AND PLANNING C-POLITICS AND SPACE | 23996544 | 2.2 | SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q3) SSCI:GEOGRAPHY(Q2) SSCI:PUBLIC ADMINISTRATION(Q2) SSCI:REGIONAL & URBAN PLANNING(Q3) |
| 320 | ENVIRON PLAN D-SOC SPACE | ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE | 02637758 | 2.5 | SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q3) SSCI:GEOGRAPHY(Q1) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第16页 首页 上一页 下一页 末页 共有769条记录 |
