ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第19页 首页 上一页 下一页 末页 共有551条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 361 | BORDERLINE PERSONAL DISORD EM | BORDERLINE PERSONALITY DISORDER AND EMOTION DYSREGULATION | 20516673 | 2.7 | SCIE:PSYCHIATRY(Q2) |
| 362 | BOREAL ENVIRON RES | BOREAL ENVIRONMENT RESEARCH | 12396095 | 1.3 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) |
| 363 | BOREAS | BOREAS | 03009483 | 3 | SCIE:GEOGRAPHY, PHYSICAL(Q2) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 364 | BORSA ISTANB REV | BORSA ISTANBUL REVIEW | 22148450 | 7.1 | SSCI:BUSINESS, FINANCE(Q1) SSCI:ECONOMICS(Q1) |
| 365 | BOSQUE | BOSQUE | 07179200 | 0.4 | SCIE:FORESTRY(Q4) |
| 366 | BOSTON UNIV LAW REV | BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW | 00068047 | 1.7 | SSCI:LAW(Q1) |
| 367 | BOT MAR | BOTANICA MARINA | 00068055 | 1.4 | SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q3) SCIE:PLANT SCIENCES(Q3) |
| 368 | BOT J LINN SOC | BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY | 00244074 | 2.2 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q2) |
| 369 | BOT REV | BOTANICAL REVIEW | 00068101 | 3 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q2) |
| 370 | BOT SCI | BOTANICAL SCIENCES | 20074298 | 0.7 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q4) |
| 371 | BOT STUD | BOTANICAL STUDIES | 3.1 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q2) | |
| 372 | BOTANY | BOTANY | 19162790 | 1.3 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q3) |
| 373 | BOTANY LETT | BOTANY LETTERS | 23818107 | 1.3 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q3) |
| 374 | BOUND TWO-INT J LIT CULT | BOUNDARY 2-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE AND CULTURE | 01903659 | 0.8 | SSCI:CULTURAL STUDIES(Q2) AHCI:CULTURAL STUDIES() AHCI:LITERATURE() |
| 375 | BOUND VALUE PROBL | BOUNDARY VALUE PROBLEMS | 16872770 | 1.7 | SCIE:MATHEMATICS(Q1) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q2) |
| 376 | BOUND-LAY METEOROL | BOUNDARY-LAYER METEOROLOGY | 00068314 | 2.2 | SCIE:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q3) |
| 377 | BRACHYTHERAPY | BRACHYTHERAPY | 15384721 | 1.8 | SCIE:ONCOLOGY(Q4) SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q3) |
| 378 | BRADLEYA | BRADLEYA | 0265086X | 0.7 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q4) |
| 379 | BRAGANTIA | BRAGANTIA | 00068705 | 1.5 | SCIE:AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(Q2) SCIE:AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 380 | BRAIN | BRAIN | 00068950 | 11.7 | SCIE:CLINICAL NEUROLOGY(Q1) SCIE:NEUROSCIENCES(Q1) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第19页 首页 上一页 下一页 末页 共有551条记录 |
