ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第19页 首页 上一页 下一页 末页 共有407条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 361 | NUCL ACID RES | NUCLEIC ACIDS RESEARCH | 03051048 | 13.1 | SCIE:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q1) |
| 362 | NUCLEOS NUCLEOT NUCLEIC ACIDS | NUCLEOSIDES NUCLEOTIDES & NUCLEIC ACIDS | 15257770 | 1.3 | SCIE:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q4) |
| 363 | NUCLEUS-PHILA | NUCLEUS | 19491034 | 4.5 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q2) |
| 364 | NUKLEARMED-NUCL MED | NUKLEARMEDIZIN-NUCLEAR MEDICINE | 00295566 | 1.2 | SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q4) |
| 365 | NUKLEONIKA | NUKLEONIKA | 00295922 | 0.3 | SCIE:CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR(Q4) SCIE:PHYSICS, NUCLEAR(Q4) |
| 366 | NUMER ALGORITHMS | NUMERICAL ALGORITHMS | 10171398 | 2 | SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q1) |
| 367 | NUMER FUNC ANAL OPTIMIZ | NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION | 01630563 | 1.4 | SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q2) |
| 368 | NUMER HEAT TRANSFER PT A-APPL | NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS | 10407782 | 3.5 | SCIE:THERMODYNAMICS(Q2) SCIE:MECHANICS(Q2) |
| 369 | NUMER HEAT TRANSFER PT B-FUND | NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS | 10407790 | 3.8 | SCIE:THERMODYNAMICS(Q1) SCIE:MECHANICS(Q1) |
| 370 | NUMER LINEAR ALGEBR APPL | NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS | 10705325 | 2.1 | SCIE:MATHEMATICS(Q1) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q1) |
| 371 | NUMER MATH-THEORY METHODS APP | NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS | 10048979 | 1.8 | SCIE:MATHEMATICS(Q1) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q1) |
| 372 | NUMER METHOD PARTIAL DIFFER E | NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | 0749159X | 1.7 | SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q2) |
| 373 | NUMER MATH | NUMERISCHE MATHEMATIK | 0029599X | 2.2 | SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q1) |
| 374 | NUNCIUS | NUNCIUS-JOURNAL OF THE HISTORY OF SCIENCE | 03947394 | 0.4 | SCIE:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q3) SSCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q3) AHCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE() |
| 375 | NURSE EDUC PRACT | NURSE EDUCATION IN PRACTICE | 14715953 | 4 | SCIE:NURSING(Q1) SSCI:NURSING(Q1) |
| 376 | NURSE EDUC TODAY | NURSE EDUCATION TODAY | 02606917 | 4.2 | SCIE:EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES(Q1) SCIE:NURSING(Q1) SSCI:NURSING(Q1) |
| 377 | NURS EDUC | NURSE EDUCATOR | 03633624 | 3.4 | SCIE:NURSING(Q1) SSCI:NURSING(Q1) |
| 378 | NURS HEALTH SCI | NURSING & HEALTH SCIENCES | 14410745 | 1.6 | SCIE:NURSING(Q2) SSCI:NURSING(Q2) |
| 379 | NURS CLIN N AMER | NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA | 00296465 | 1.7 | SCIE:NURSING(Q2) SSCI:NURSING(Q2) |
| 380 | NURS ECON | NURSING ECONOMICS | 07461739 | 1 | SCIE:NURSING(Q4) SSCI:NURSING(Q4) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第19页 首页 上一页 下一页 末页 共有407条记录 |
