ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第2页 首页 上一页 下一页 末页 共有55条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 21 | UNIVERSAL ACCESS INF SOC | UNIVERSAL ACCESS IN THE INFORMATION SOCIETY | 16155289 | 2.7 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q2) SSCI:ERGONOMICS(Q3) |
| 22 | UNIVERSE | UNIVERSE | 2.6 | SCIE:ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q2) SCIE:ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q2) SCIE:PHYSICS, PARTICLES & FIELDS(Q3) | |
| 23 | UNIV PSYCHOL | UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA | 16579267 | 0.3 | SSCI:PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 24 | UNIV CHICAGO LAW REV | UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW | 00419494 | 2.9 | SSCI:LAW(Q1) |
| 25 | UNIV CINCINNATI LAW REV | UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW | 00096881 | 0.2 | SSCI:LAW(Q3) |
| 26 | UNIV ILL LAW REV | UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW | 02769948 | 1.2 | SSCI:LAW(Q2) |
| 27 | UNIV PA J INT LAW | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW | 19380283 | 0.5 | SSCI:LAW(Q3) |
| 28 | UNIV PA LAW REV | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW | 00419907 | 3.1 | SSCI:LAW(Q1) |
| 29 | UNIV PITTSBURGH LAW REV | UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW REVIEW | 00419915 | 0.2 | SSCI:LAW(Q3) |
| 30 | UNIV TORONTO LAW J | UNIVERSITY OF TORONTO LAW JOURNAL | 00420220 | 0.5 | SSCI:LAW(Q3) |
| 31 | UNIV POLITEH BUCHAR SCI BUL-A | UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS | 12237027 | 0.6 | SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q4) SCIE:PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 32 | UPDATES SURG | UPDATES IN SURGERY | 2038131X | 2.2 | SCIE:SURGERY(Q2) |
| 33 | UPSAL J MED SCI | UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES | 03009734 | 1.6 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q2) |
| 34 | URBAN AFF REV | URBAN AFFAIRS REVIEW | 10780874 | 2.3 | SSCI:URBAN STUDIES(Q2) |
| 35 | URBAN CLIM | URBAN CLIMATE | 22120955 | 6.9 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q1) SCIE:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q1) |
| 36 | URBAN DES INT | URBAN DESIGN INTERNATIONAL | 13575317 | 2.1 | SSCI:REGIONAL & URBAN PLANNING(Q3) SSCI:URBAN STUDIES(Q2) AHCI:ARCHITECTURE() |
| 37 | URBAN ECOSYST | URBAN ECOSYSTEMS | 10838155 | 2.4 | SCIE:BIODIVERSITY CONSERVATION(Q2) SCIE:ECOLOGY(Q2) |
| 38 | URBAN EDUC | URBAN EDUCATION | 00420859 | 1.7 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q2) SSCI:URBAN STUDIES(Q3) |
| 39 | URBAN FOR URBAN GREEN | URBAN FORESTRY & URBAN GREENING | 16188667 | 6.7 | SCIE:FORESTRY(Q1) SSCI:ENVIRONMENTAL STUDIES(Q1) SSCI:URBAN STUDIES(Q1) |
| 40 | URBAN GEOGR | URBAN GEOGRAPHY | 02723638 | 2.6 | SSCI:GEOGRAPHY(Q1) SSCI:URBAN STUDIES(Q2) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第2页 首页 上一页 下一页 末页 共有55条记录 |
