ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第23页 首页 上一页 下一页 末页 共有769条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 441 | ETHIK MED | ETHIK IN DER MEDIZIN | 09357335 | 0.9 | SCIE:MEDICAL ETHICS(Q4) |
| 442 | ETHIOP J HEALTH DEV | ETHIOPIAN JOURNAL OF HEALTH DEVELOPMENT | 10216790 | 0.4 | SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q4) SSCI:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q4) |
| 443 | ETHN RACIAL STUD | ETHNIC AND RACIAL STUDIES | 01419870 | 2 | SSCI:ETHNIC STUDIES(Q1) SSCI:SOCIOLOGY(Q2) |
| 444 | ETHNICITIES | ETHNICITIES | 14687968 | 1.3 | SSCI:ETHNIC STUDIES(Q3) |
| 445 | ETHN DIS | ETHNICITY & DISEASE | 1049510X | 1.7 | SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) |
| 446 | ETHN HEALTH | ETHNICITY & HEALTH | 13557858 | 2 | SCIE:PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) SSCI:ETHNIC STUDIES(Q1) |
| 447 | ETHNOBOT ECON BOT | ETHNOBOTANY AND ECONOMIC BOTANY | 30912903 | - | |
| 448 | ETHNOGRAPHY | ETHNOGRAPHY | 14661381 | 1.1 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q2) SSCI:SOCIOLOGY(Q3) |
| 449 | ETHNOHISTORY | ETHNOHISTORY | 00141801 | 0.4 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q4) SSCI:HISTORY(Q2) AHCI:HISTORY() |
| 450 | ETHNOS | ETHNOS | 00141844 | 1.7 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q1) |
| 451 | ETHOLOGY | ETHOLOGY | 01791613 | 1.4 | SCIE:ZOOLOGY(Q2) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) |
| 452 | ETHOL ECOL EVOL | ETHOLOGY ECOLOGY & EVOLUTION | 03949370 | 1.1 | SCIE:ZOOLOGY(Q3) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) SCIE:BEHAVIORAL SCIENCES(Q4) |
| 453 | ETHOS | ETHOS | 00912131 | 1.3 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q2) SSCI:PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 454 | ETIKK PRAKSIS | ETIKK I PRAKSIS | 18903991 | 0.8 | SSCI:ETHICS(Q4) AHCI:PHILOSOPHY() |
| 455 | ETR&D-EDUC TECHNOL RES DEV | ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT | 10421629 | 4.2 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) |
| 456 | ETRANSPORTATION | ETRANSPORTATION | 25901168 | 17 | SCIE:TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY(Q1) SCIE:ENERGY & FUELS(Q1) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 457 | ETRI J | ETRI JOURNAL | 12256463 | 1.6 | SCIE:TELECOMMUNICATIONS(Q4) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) |
| 458 | EUPHYTICA | EUPHYTICA | 00142336 | 1.7 | SCIE:AGRONOMY(Q2) SCIE:AGRONOMY(Q2) SCIE:HORTICULTURE(Q2) SCIE:PLANT SCIENCES(Q2) |
| 459 | EURASIAN BUS REV | EURASIAN BUSINESS REVIEW | 13094297 | 3.5 | SSCI:BUSINESS(Q2) SSCI:ECONOMICS(Q1) SSCI:MANAGEMENT(Q2) |
| 460 | EURASIAN GEOGR ECON | EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS | 15387216 | 2.2 | SSCI:AREA STUDIES(Q1) SSCI:GEOGRAPHY(Q2) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第23页 首页 上一页 下一页 末页 共有769条记录 |
