ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第26页 首页 上一页 下一页 末页 共有551条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 501 | BULL ENVIRON CONTAM TOXICOL | BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY | 00074861 | 2.2 | SCIE:TOXICOLOGY(Q3) SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q3) |
| 502 | BULL EXP BIOL MED-ENGL TR | BULLETIN OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE | 00074888 | 0.6 | SCIE:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q4) |
| 503 | BULL GEOPHYS OCEANOGR | BULLETIN OF GEOPHYSICS AND OCEANOGRAPHY | 2785339X | 1 | SCIE:GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS(Q3) |
| 504 | BULL GEOSCI | BULLETIN OF GEOSCIENCES | 12141119 | 1.5 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q3) SCIE:PALEONTOLOGY(Q2) |
| 505 | BULL INDONES ECON STUD | BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC STUDIES | 00074918 | 2.3 | SSCI:AREA STUDIES(Q1) SSCI:ECONOMICS(Q2) |
| 506 | BULL INSECTOLOGY | BULLETIN OF INSECTOLOGY | 17218861 | 0.9 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q3) |
| 507 | BULL LAT AM RES | BULLETIN OF LATIN AMERICAN RESEARCH | 02613050 | 0.6 | SSCI:AREA STUDIES(Q2) |
| 508 | BULL MAR SCI | BULLETIN OF MARINE SCIENCE | 00074977 | 1.2 | SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q3) SCIE:OCEANOGRAPHY(Q4) |
| 509 | BULL MATER SCI | BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE | 02504707 | 2.1 | SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 510 | BULL MATH BIOL | BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY | 00928240 | 2.2 | SCIE:BIOLOGY(Q2) SCIE:MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY(Q2) |
| 511 | BULL MATH SCI | BULLETIN OF MATHEMATICAL SCIENCES | 16643607 | 2.5 | SCIE:MATHEMATICS(Q1) |
| 512 | BULL SYMB LOG | BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC | 10798986 | 1.1 | SCIE:LOGIC(Q1) SCIE:MATHEMATICS(Q1) |
| 513 | BULL AMER MATH SOC | BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 02730979 | 1.6 | SCIE:MATHEMATICS(Q1) |
| 514 | BULL AMER METEOROL SOC | BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY | 00030007 | 5.9 | SCIE:METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES(Q1) |
| 515 | BULL AM MUS NAT HIST | BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY | 00030090 | 3.4 | SCIE:BIODIVERSITY CONSERVATION(Q1) SCIE:ECOLOGY(Q2) |
| 516 | BULL ATOM SCI | BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS | 00963402 | 2.3 | SSCI:INTERNATIONAL RELATIONS(Q1) SSCI:SOCIAL ISSUES(Q2) |
| 517 | BULL AUST MATH SOC | BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY | 00049727 | 0.5 | SCIE:MATHEMATICS(Q3) |
| 518 | BULL BELG MATH SOC-SIMON STEV | BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN | 13701444 | 0.6 | SCIE:MATHEMATICS(Q3) |
| 519 | BULL BRAZ MATH SOC | BULLETIN OF THE BRAZILIAN MATHEMATICAL SOCIETY | 16787544 | 0.9 | SCIE:MATHEMATICS(Q2) |
| 520 | BULL CHEM SOC ETHIOPIA | BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA | 10113924 | 2.3 | SCIE:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第26页 首页 上一页 下一页 末页 共有551条记录 |
