ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有226条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 41 | DERMATOLOGY | DERMATOLOGY | 10188665 | 2.7 | SCIE:DERMATOLOGY(Q2) |
| 42 | DERMATOLOGY THER | DERMATOLOGY AND THERAPY | 21938210 | 4.2 | SCIE:DERMATOLOGY(Q1) |
| 43 | DERMATOL PRACT CONCEPT | DERMATOLOGY PRACTICAL & CONCEPTUAL | 21609381 | 2.3 | SCIE:DERMATOLOGY(Q2) |
| 44 | DESALINATION | DESALINATION | 00119164 | 9.8 | SCIE:WATER RESOURCES(Q1) SCIE:ENGINEERING, CHEMICAL(Q1) |
| 45 | DESALIN WATER TREAT | DESALINATION AND WATER TREATMENT | 19443994 | 1 | SCIE:WATER RESOURCES(Q4) SCIE:ENGINEERING, CHEMICAL(Q4) |
| 46 | DES AUTOM EMBED SYST | DESIGN AUTOMATION FOR EMBEDDED SYSTEMS | 09295585 | 0.9 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q4) SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q4) |
| 47 | DESIGN STUD | DESIGN STUDIES | 0142694X | 4.8 | SCIE:ENGINEERING, MANUFACTURING(Q2) SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 48 | DES MONOMERS POLYM | DESIGNED MONOMERS AND POLYMERS | 1385772X | 2.3 | SCIE:POLYMER SCIENCE(Q3) |
| 49 | DESIGNS CODES CRYPTOGR | DESIGNS CODES AND CRYPTOGRAPHY | 09251022 | 1.2 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q3) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q2) |
| 50 | DEUT ENTOMOL Z | DEUTSCHE ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT | 14351951 | 0.9 | SCIE:ENTOMOLOGY(Q3) |
| 51 | DEUT MED WOCHENSCHR | DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT | 00120472 | 0.7 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q3) |
| 52 | DTSCH ARZTEBL INT | DEUTSCHES ARZTEBLATT INTERNATIONAL | 18660452 | 7.2 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q1) |
| 53 | DEVELOP ECON | DEVELOPING ECONOMIES | 00121533 | 1.4 | SSCI:DEVELOPMENT STUDIES(Q3) SSCI:ECONOMICS(Q2) |
| 54 | DEV WORLD BIOETH | DEVELOPING WORLD BIOETHICS | 14718731 | 1 | SCIE:MEDICAL ETHICS(Q4) SSCI:ETHICS(Q3) |
| 55 | DEVELOPMENT | DEVELOPMENT | 09501991 | 3.6 | SCIE:DEVELOPMENTAL BIOLOGY(Q1) |
| 56 | DEVELOP CHANGE | DEVELOPMENT AND CHANGE | 0012155X | 3.2 | SSCI:DEVELOPMENT STUDIES(Q1) |
| 57 | DEV PSYCHOPATHOL | DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY | 09545794 | 3.7 | SSCI:PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL(Q1) |
| 58 | DEVELOP GROWTH DIFFER | DEVELOPMENT GROWTH & DIFFERENTIATION | 00121592 | 1 | SCIE:CELL BIOLOGY(Q4) SCIE:DEVELOPMENTAL BIOLOGY(Q4) |
| 59 | DEV POLICY REV | DEVELOPMENT POLICY REVIEW | 09506764 | 1.4 | SSCI:DEVELOPMENT STUDIES(Q3) |
| 60 | DEV SOUTH AFR | DEVELOPMENT SOUTHERN AFRICA | 0376835X | 1.3 | SSCI:DEVELOPMENT STUDIES(Q3) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有226条记录 |
