ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第37页 首页 上一页 下一页 末页 共有1124条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 721 | COMPTAB CONTROLE AUDIT | COMPTABILITE CONTROLE AUDIT | 12622788 | 0.3 | SSCI:BUSINESS, FINANCE(Q4) |
| 722 | C R BIOL | COMPTES RENDUS BIOLOGIES | 16310691 | 0.6 | SCIE:BIOLOGY(Q4) |
| 723 | C R CHIM | COMPTES RENDUS CHIMIE | 16310748 | 0.6 | SCIE:CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 724 | C R ACAD BULG SCI | COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES | 13101331 | 0.3 | SCIE:MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q4) |
| 725 | C R GEOSCI | COMPTES RENDUS GEOSCIENCE | 16310713 | 1.9 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 726 | C R MATH | COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE | 1631073X | 0.7 | SCIE:MATHEMATICS(Q2) |
| 727 | C R MEC | COMPTES RENDUS MECANIQUE | 16310721 | 1 | SCIE:MECHANICS(Q4) |
| 728 | C R PALEVOL | COMPTES RENDUS PALEVOL | 16310683 | 1.3 | SCIE:PALEONTOLOGY(Q3) |
| 729 | C R PHYS | COMPTES RENDUS PHYSIQUE | 16310705 | 1.2 | SCIE:ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q3) SCIE:ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q3) SCIE:PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 730 | COMPUT APPL MATH | COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS | 22383603 | 2.5 | SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q1) |
| 731 | COMPUT MATH ORGAN THEORY | COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL ORGANIZATION THEORY | 1381298X | 1.5 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q4) SCIE:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) SSCI:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(Q3) |
| 732 | COMPUT STRUCT BIOTECHNOL J | COMPUTATIONAL AND STRUCTURAL BIOTECHNOLOGY JOURNAL | 20010370 | 4.1 | SCIE:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY(Q2) |
| 733 | COMPUT THEOR CHEM | COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY | 2210271X | 2.8 | SCIE:CHEMISTRY, PHYSICAL(Q3) |
| 734 | COMPUT BIOL CHEM | COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY | 14769271 | 3.1 | SCIE:BIOLOGY(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q2) |
| 735 | COMPUT COMPLEXITY | COMPUTATIONAL COMPLEXITY | 10163328 | 1 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q3) SCIE:MATHEMATICS(Q2) |
| 736 | COMPUT ECON | COMPUTATIONAL ECONOMICS | 09277099 | 2.2 | SCIE:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q2) SSCI:ECONOMICS(Q2) SSCI:MANAGEMENT(Q3) |
| 737 | COMPUT GEOM-THEORY APPL | COMPUTATIONAL GEOMETRY-THEORY AND APPLICATIONS | 09257721 | 0.7 | SCIE:MATHEMATICS(Q2) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q3) |
| 738 | COMPUTAT GEOSCI | COMPUTATIONAL GEOSCIENCES | 14200597 | 2 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 739 | COMPUT INTELL | COMPUTATIONAL INTELLIGENCE | 08247935 | 1.7 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q3) |
| 740 | COMPUT LINGUIST | COMPUTATIONAL LINGUISTICS | 08912017 | 5.3 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q1) SSCI:LINGUISTICS(Q1) AHCI:LANGUAGE & LINGUISTICS() |
| 按影响因子排序:升|降 | 第37页 首页 上一页 下一页 末页 共有1124条记录 |
