ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第7页 首页 上一页 下一页 末页 共有1124条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 121 | IEEE TRANS EVOL COMPUTAT | IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION | 1089778X | 12 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q1) |
| 122 | IEEE TRANS FUZZY SYST | IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 10636706 | 11.9 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 123 | IEEE TRANS GAMES | IEEE TRANSACTIONS ON GAMES | 24751502 | 2.8 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q3) SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q2) |
| 124 | IEEE TRANS GEOSCI REMOT SEN | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | 01962892 | 8.6 | SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) SCIE:GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS(Q1) SCIE:IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY(Q1) SCIE:REMOTE SENSING(Q1) |
| 125 | IEEE T GREEN COMMUN NETW | IEEE TRANSACTIONS ON GREEN COMMUNICATIONS AND NETWORKING | 24732400 | 6.7 | SCIE:TELECOMMUNICATIONS(Q1) |
| 126 | IEEE TRANS HAPTICS | IEEE TRANSACTIONS ON HAPTICS | 19391412 | 2.8 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q2) |
| 127 | IEEE TRANS HUM-MACH SYST | IEEE TRANSACTIONS ON HUMAN-MACHINE SYSTEMS | 21682291 | 4.4 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q2) SCIE:COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS(Q1) |
| 128 | IEEE TRANS IMAGE PROCESSING | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 10577149 | 13.7 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 129 | IEEE TRANS IND ELECTRON | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | 02780046 | 7.2 | SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) SCIE:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q1) |
| 130 | IEEE TRANS IND INFORM | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS | 15513203 | 9.9 | SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) SCIE:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q1) SCIE:ENGINEERING, INDUSTRIAL(Q1) |
| 131 | IEEE TRANS IND APPL | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | 00939994 | 4.5 | SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q2) SCIE:ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 132 | IEEE TRANS INF FORENSIC SECUR | IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY | 15566013 | 8 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q1) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 133 | IEEE TRANS INFORM THEORY | IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY | 00189448 | 2.9 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q2) SCIE:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q2) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q2) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q1) |
| 134 | IEEE TRANS INSTRUM MEAS | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | 00189456 | 5.9 | SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) SCIE:INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(Q1) |
| 135 | IEEE TRANS INTELL TRANSP SYST | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 15249050 | 8.4 | SCIE:TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY(Q1) SCIE:ENGINEERING, CIVIL(Q1) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 136 | IEEE T INTELL VEHICLE | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT VEHICLES | 23798858 | 14.3 | SCIE:TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 137 | IEEE TRANS KNOWL DATA ENG | IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING | 10414347 | 10.4 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q1) SCIE:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 138 | IEEE TRANS LEARN TECHNOL | IEEE TRANSACTIONS ON LEARNING TECHNOLOGIES | 19391382 | 4.9 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q1) SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) |
| 139 | IEEE TRANS MAGN | IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS | 00189464 | 1.9 | SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) SCIE:PHYSICS, APPLIED(Q3) |
| 140 | IEEE TRANS MED IMAGING | IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING | 02780062 | 9.8 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q1) SCIE:ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q1) SCIE:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) SCIE:IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY(Q1) SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q1) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第7页 首页 上一页 下一页 末页 共有1124条记录 |
