ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第8页 首页 上一页 下一页 末页 共有1124条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 141 | CARDIOL RES PRACT | CARDIOLOGY RESEARCH AND PRACTICE | 20908016 | 1.8 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q3) |
| 142 | CARDIORENAL MED | CARDIORENAL MEDICINE | 16643828 | 2.9 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q2) SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q2) |
| 143 | CARDIOVASC INTERVEN RADIOL | CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 01741551 | 2.9 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q2) SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q2) |
| 144 | CARDIOVASC DIABETOL | CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY | 10.6 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) SCIE:ENDOCRINOLOGY & METABOLISM(Q1) | |
| 145 | CARDIOVASC DIAGN THER | CARDIOVASCULAR DIAGNOSIS AND THERAPY | 22233652 | 2.1 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q3) |
| 146 | CARDIOVASC DRUG THERAPY | CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY | 09203206 | 3.1 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q2) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q2) |
| 147 | CARDIOVASC ENG TECHNOL | CARDIOVASCULAR ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 1869408X | 1.8 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q3) SCIE:ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q3) |
| 148 | CARDIOVASC J AFR | CARDIOVASCULAR JOURNAL OF AFRICA | 19951892 | 0.7 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q4) |
| 149 | CARDIOVASC PATHOL | CARDIOVASCULAR PATHOLOGY | 10548807 | 1.9 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q3) SCIE:PATHOLOGY(Q3) |
| 150 | CARDIOVASC RES | CARDIOVASCULAR RESEARCH | 00086363 | 13.3 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) |
| 151 | CARDIOVASC THER | CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS | 17555914 | 3.4 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q2) SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q2) |
| 152 | CARDIOVASC TOXICOL | CARDIOVASCULAR TOXICOLOGY | 15307905 | 3.7 | SCIE:TOXICOLOGY(Q2) SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q1) |
| 153 | CARDIOVASC ULTRASOUND | CARDIOVASCULAR ULTRASOUND | 1.6 | SCIE:CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS(Q3) | |
| 154 | CAREER DEV TRANSIT EXCEPT IND | CAREER DEVELOPMENT AND TRANSITION FOR EXCEPTIONAL INDIVIDUALS | 21651434 | 1.4 | SSCI:EDUCATION, SPECIAL(Q2) SSCI:REHABILITATION(Q3) |
| 155 | CAREER DEV INT | CAREER DEVELOPMENT INTERNATIONAL | 13620436 | 4.1 | SSCI:MANAGEMENT(Q2) SSCI:PSYCHOLOGY, APPLIED(Q1) |
| 156 | CAREER DEVELOP QUART | CAREER DEVELOPMENT QUARTERLY | 08894019 | 2.3 | SSCI:PSYCHOLOGY, APPLIED(Q2) |
| 157 | CARIBB J SCI | CARIBBEAN JOURNAL OF SCIENCE | 00086452 | 0.5 | SCIE:BIODIVERSITY CONSERVATION(Q4) |
| 158 | CARIES RES | CARIES RESEARCH | 00086568 | 2.7 | SCIE:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE(Q1) |
| 159 | CARNETS GEOL | CARNETS DE GEOLOGIE | 16340744 | 1.6 | SCIE:GEOLOGY(Q2) SCIE:PALEONTOLOGY(Q2) |
| 160 | CARPATH J EARTH ENVIRON SCI | CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES | 18424090 | 0.9 | SCIE:ENVIRONMENTAL SCIENCES(Q4) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第8页 首页 上一页 下一页 末页 共有1124条记录 |
