ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有764条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1 | E M EKON MANAG | E & M EKONOMIE A MANAGEMENT | 12123609 | 1.2 | SSCI:ECONOMICS(Q3) SSCI:MANAGEMENT(Q4) |
| 2 | EAR HEARING | EAR AND HEARING | 01960202 | 2.8 | SCIE:AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q1) SCIE:AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY(Q1) SCIE:OTORHINOLARYNGOLOGY(Q1) |
| 3 | EARLY CHILD DEV CARE | EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE | 03004430 | 0.8 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q3) SSCI:PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL(Q4) |
| 4 | EARLY CHILD EDUC J | EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOURNAL | 10823301 | 1.8 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q2) |
| 5 | EARLY CHILDHOOD RES QUARTERLY | EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY | 08852006 | 3.1 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) SSCI:PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL(Q2) |
| 6 | EARLY EDUC DEV | EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT | 10409289 | 2.2 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) SSCI:PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL(Q2) SSCI:PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL(Q2) |
| 7 | EARLY HUM DEV | EARLY HUMAN DEVELOPMENT | 03783782 | 2 | SCIE:OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q2) SCIE:PEDIATRICS(Q2) |
| 8 | EARLY INTERV PSYCHIATRY | EARLY INTERVENTION IN PSYCHIATRY | 17517885 | 2.2 | SCIE:PSYCHIATRY(Q3) SSCI:PSYCHIATRY(Q3) |
| 9 | EARLY SCI MED | EARLY SCIENCE AND MEDICINE | 13837427 | 0.2 | SCIE:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q4) AHCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE() |
| 10 | EARLY YEARS | EARLY YEARS | 09575146 | 1 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q3) |
| 11 | EARTH ENVIRON SCI TRANS R SOC | EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH | 17556910 | 1.2 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) SCIE:PALEONTOLOGY(Q3) |
| 12 | EARTH PLANET SCI LETT | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS | 0012821X | 5.1 | SCIE:GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS(Q1) |
| 13 | EARTH SPACE SCI | EARTH AND SPACE SCIENCE | 2.6 | SCIE:ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q2) SCIE:ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(Q2) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) | |
| 14 | EARTH INTERACT | EARTH INTERACTIONS | 1.1 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) | |
| 15 | EARTH PLANETS AND SPACE | EARTH PLANETS AND SPACE | 2.5 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) | |
| 16 | EARTH SCI INFORM | EARTH SCIENCE INFORMATICS | 18650473 | 3 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q2) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 17 | EARTH SCI HIST | EARTH SCIENCES HISTORY | 0736623X | 0.6 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) SCIE:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q2) SSCI:HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE(Q2) |
| 18 | EARTH SCI RES J | EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL | 17946190 | 0.5 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 19 | EARTH SURF DYN | EARTH SURFACE DYNAMICS | 21966311 | 2.9 | SCIE:GEOGRAPHY, PHYSICAL(Q2) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 20 | EARTH SURF PROCESS LANDF | EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS | SCIE:GEOGRAPHY, PHYSICAL(Q2) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q2) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有764条记录 |
