ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有66条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 1 | ZAMM-Z ANGEW MATH MECH | ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK | 00442267 | 3.2 | SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q1) SCIE:MECHANICS(Q2) |
| 2 | ZDM-MATH EDUC | ZDM-MATHEMATICS EDUCATION | 18639690 | 2.4 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q1) |
| 3 | ZEBRAFISH | ZEBRAFISH | 15458547 | 1.2 | SCIE:ZOOLOGY(Q2) SCIE:DEVELOPMENTAL BIOLOGY(Q4) |
| 4 | ZEITGESCHICHTE | ZEITGESCHICHTE | 02565250 | 0.2 | SSCI:HISTORY(Q2) AHCI:HISTORY() |
| 5 | Z DTSCH GES GEOWISS | ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR GEOWISSENSCHAFTEN | 18601804 | 1.1 | SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 6 | Z ANAL ANWEND | ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN | 02322064 | 0.7 | SCIE:MATHEMATICS(Q2) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q3) |
| 7 | Z ANGEW MATH PHYS | ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK | 00442275 | 1.6 | SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q2) |
| 8 | Z ANORG ALLG CHEM | ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE | 00442313 | 1 | SCIE:CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR(Q4) |
| 9 | Z ARB ORGANISATIONSPSYCHOL | ZEITSCHRIFT FUR ARBEITS-UND ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE | 09324089 | 1.3 | SSCI:PSYCHOLOGY, APPLIED(Q3) |
| 10 | Z ARZNEI- GEWURZPFLANZEN | ZEITSCHRIFT FUR ARZNEI- & GEWURZPFLANZEN | 14319292 | <0.1 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q4) |
| 11 | Z BIBL BIBLIOGR | ZEITSCHRIFT FUR BIBLIOTHEKSWESEN UND BIBLIOGRAPHIE | 00442380 | 0.2 | SSCI:INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE(Q4) |
| 12 | Z DIALEKTOL LINGUIST | ZEITSCHRIFT FUR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK | 00441449 | 0.2 | SSCI:LINGUISTICS(Q4) AHCI:LANGUAGE & LINGUISTICS() |
| 13 | Z ENTWICKLUNGSPSYCHOL PADAGO | ZEITSCHRIFT FUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE UND PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE | 00498637 | 1.3 | SSCI:PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL(Q3) |
| 14 | Z ERZIEHWISS | ZEITSCHRIFT FUR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT | 1434663X | 1 | SSCI:EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH(Q3) |
| 15 | Z ETHNOL | ZEITSCHRIFT FUR ETHNOLOGIE - JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY | 00442666 | 0.3 | SSCI:ANTHROPOLOGY(Q4) |
| 16 | Z EVAL | ZEITSCHRIFT FUR EVALUATION | 16195515 | 0.2 | SSCI:SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(Q4) |
| 17 | Z GASTROENTEROL | ZEITSCHRIFT FUR GASTROENTEROLOGIE | 00442771 | 1.6 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q3) |
| 18 | Z GEBURTSH NEONATOLOGIE | ZEITSCHRIFT FUR GEBURTSHILFE UND NEONATOLOGIE | 09482393 | 0.6 | SCIE:OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q4) SCIE:PEDIATRICS(Q4) |
| 19 | Z GEOMORPHOLOGIE | ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE | 03728854 | 1.3 | SCIE:GEOGRAPHY, PHYSICAL(Q4) SCIE:GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 20 | Z GERONTOL GERIATRIE | ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND GERIATRIE | 09486704 | 1 | SCIE:GERIATRICS & GERONTOLOGY(Q4) SSCI:GERONTOLOGY(Q4) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有66条记录 |
