中科院期刊分区导航
|
|
| 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有2342条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 所属大类(分区)![]() |
TOP期刊![]() |
所属小类(分区) |
| 41 | ACCESS-ACCESS SCI BU | ACCESS-Access to science business innovation in the digital economy | 26831007 | 管理学(4) | 否 | BUSINESS(商业:管理 :4) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(计算机:跨学科应用 :4) ECONOMICS(经济学 :4) MANAGEMENT(管理学 :4) |
| 42 | ACCIDENT ANAL PREV | ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION | 00014575 | 工程技术(1) | 否 | ERGONOMICS(人体工程学 :1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(公共卫生、环境卫生与职业卫生 :1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(社会科学:跨领域 :1) TRANSPORTATION(交通运输 :2) |
| 43 | ACCION PSICOL | Accion Psicologica | 1578908X | 心理学(4) | 否 | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY(心理学:综合 :4) |
| 44 | ACCIONES INVEST SOC | Acciones e Investigaciones Sociales | 1132192X | 社会学(4) | 否 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(社会科学:跨领域 :4) |
| 45 | ACCOUNT RES | Accountability in Research-Ethics Integrity and Policy | 08989621 | 哲学(2) | 否 | MEDICAL ETHICS(医学:伦理 :2) |
| 46 | ACCOUNT BUS RES | ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH | 00014788 | 管理学(4) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :4) |
| 47 | ACCOUNT FINANC | Accounting and Finance | 08105391 | 管理学(4) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :4) |
| 48 | ACCOUNT AUDIT ACCOUN | Accounting Auditing & Accountability Journal | 09513574 | 管理学(2) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :1) |
| 49 | ACCOUNT ECON LAW | Accounting Economics and Law-A Convivium | 21946051 | 管理学(4) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :4) |
| 50 | ACCOUNT EDUC | Accounting Education | 09639284 | 教育学(3) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :3) |
| 51 | ACCOUNT FORUM | Accounting Forum | 01559982 | 管理学(3) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :3) |
| 52 | ACCOUNT HIST J | Accounting Historians Journal | 01484184 | 管理学(4) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :4) |
| 53 | ACCOUNT HIST | Accounting History | 10323732 | 管理学(4) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :4) |
| 54 | ACCOUNT HIST REV | Accounting History Review | 21552851 | 管理学(4) | 否 | BUSINESS(商业:管理 :4) |
| 55 | ACCOUNT HORIZ | Accounting Horizons | 08887993 | 管理学(3) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :3) |
| 56 | ACCOUNT EUR | Accounting in Europe | 17449480 | 管理学(3) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :3) |
| 57 | ACCOUNT ORG SOC | ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY | 03613682 | 管理学(2) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :1) |
| 58 | ACCOUNT PERSPECT | Accounting Perspectives | 1911382X | 管理学(4) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :4) |
| 59 | ACCOUNT RES J | Accounting Research Journal | 10309616 | 管理学(4) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :4) |
| 60 | ACCOUNT REV | ACCOUNTING REVIEW | 00014826 | 管理学(2) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :2) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有2342条记录 |
