中科院期刊分区导航
|
|
| 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有95条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 所属大类(分区)![]() |
TOP期刊![]() |
所属小类(分区) |
| 41 | QUAL INNOV PROSPER | Quality Innovation Prosperity-Kvalita Inovacia Prosperita | 13351745 | 管理学(4) | 否 | MANAGEMENT(管理学 :4) |
| 42 | QUAL MANAG HEALTH CA | Quality Management in Health Care | 10638628 | 医学(4) | 否 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(卫生保健与服务 :4) HEALTH POLICY & SERVICES(卫生政策与服务 :4) |
| 43 | QUAL LIFE RES | QUALITY OF LIFE RESEARCH | 09629343 | 医学(3) | 否 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(卫生保健与服务 :3) HEALTH POLICY & SERVICES(卫生政策与服务 :3) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(公共卫生、环境卫生与职业卫生 :3) |
| 44 | QUAL TECHNOL QUANT M | Quality Technology and Quantitative Management | 16843703 | 工程技术(2) | 否 | ENGINEERING, INDUSTRIAL(工程:工业 :2) OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE(运筹学与管理科学 :2) STATISTICS & PROBABILITY(统计学与概率论 :1) |
| 45 | QUANT BIOL | Quantitative Biology | 20954689 | 生物学(4) | 否 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY(数学与计算生物学 :4) |
| 46 | QUANT ECON | Quantitative Economics | 17597323 | 经济学(2) | 否 | ECONOMICS(经济学 :3) |
| 47 | QUANT FINANC | QUANTITATIVE FINANCE | 14697688 | 经济学(4) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :4) ECONOMICS(经济学 :4) MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(数学跨学科应用 :4) SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS(社会科学:数理方法 :4) |
| 48 | QUANT FINANC ECON | Quantitative Finance and Economics | 25730134 | 经济学(2) | 否 | BUSINESS, FINANCE(商业:财政与金融 :3) |
| 49 | QUANT IMAG MED SURG | Quantitative Imaging in Medicine and Surgery | 22234292 | 医学(3) | 否 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(核医学 :3) |
| 50 | QUANT INFR THERM J | Quantitative InfraRed Thermography Journal | 17686733 | 工程技术(2) | 否 | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(仪器仪表 :2) MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING(材料科学:表征与测试 :1) PHYSICS, APPLIED(物理:应用 :2) |
| 51 | QUANT METH PSYCHOL | Quantitative Methods for Psychology | 19134126 | 心理学(4) | 否 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY(社会科学:跨领域 :4) |
| 52 | QUANT SCI STUD | Quantitative Science Studies | 26413337 | 管理学(3) | 否 | INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE(图书情报与档案管理 :2) |
| 53 | QUANTUM-AUSTRIA | Quantum | 2521327X | 物理与天体物理(3) | 否 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(物理:综合 :2) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(量子科技 :3) |
| 54 | QUANTUM BEAM SCI | Quantum Beam Science | 2412382X | 物理与天体物理(4) | 否 | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION(仪器仪表 :4) MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING(材料科学:表征与测试 :4) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(量子科技 :4) |
| 55 | QUANTUM INF COMPUT | QUANTUM INFORMATION & COMPUTATION | 15337146 | 物理与天体物理(4) | 否 | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(计算机:理论方法 :4) PHYSICS, MATHEMATICAL(物理:数学物理 :4) PHYSICS, PARTICLES & FIELDS(物理:粒子与场物理 :4) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(量子科技 :4) |
| 56 | QUANTUM INF PROCESS | Quantum Information Processing | 15700755 | 物理与天体物理(3) | 否 | PHYSICS, MATHEMATICAL(物理:数学物理 :3) PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(物理:综合 :3) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(量子科技 :4) |
| 57 | QUANT MACH INTELL | Quantum Machine Intelligence | 25244906 | 物理与天体物理(3) | 否 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(计算机:人工智能 :4) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(量子科技 :4) |
| 58 | QUANTUM SCI TECHNOL | Quantum Science and Technology | 20589565 | 物理与天体物理(2) | 否 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(物理:综合 :2) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(量子科技 :2) |
| 59 | QUANTUM STUD-MATH FD | Quantum Studies-Mathematics and Foundations | 21965609 | 物理与天体物理(4) | 否 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(物理:综合 :3) |
| 60 | QUANTUM TOPOL | Quantum Topology | 1663487X | 数学(3) | 否 | MATHEMATICS(数学 :3) QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY(量子科技 :3) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第3页 首页 上一页 下一页 末页 共有95条记录 |
