SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第10页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 181 | IEEE T VIS COMPUT GR | IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS | 10772626 | 6.5 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q1) |
| 182 | IEEE T VLSI SYST | IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS | 10638210 | 3.1 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q2) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q2) |
| 183 | IEEE T WIREL COMMUN | IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS | 15361276 | 10.7 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q1) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 184 | IEEE TECHNOL SOC MAG | IEEE TECHNOLOGY AND SOCIETY MAGAZINE | 02780097 | 2 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) |
| 185 | IEEE VEH TECHNOL MAG | IEEE Vehicular Technology Magazine | 15566072 | 7.6 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q1) TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY(Q1) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 186 | IEEE WIREL COMMUN | IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS | 15361284 | 11.6 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q1) COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q1) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 187 | IEEE WIREL COMMUN LE | IEEE Wireless Communications Letters | 21622337 | 5.5 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q1) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q1) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 188 | IEEE-ACM T AUDIO SPE | IEEE-ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing | 23299290 | 5.1 | SCIE | ACOUSTICS(Q1) ACOUSTICS(Q1) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) |
| 189 | IEEE-ASME T MECH | IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 10834435 | 7.3 | SCIE | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q1) ENGINEERING, MANUFACTURING(Q1) ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) |
| 190 | IEEE-CAA J AUTOMATIC | IEEE-CAA Journal of Automatica Sinica | 23299266 | 19.2 | SCIE | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q1) |
| 191 | IEEJ T ELECTR ELECTR | IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering | 19314973 | 1.1 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 192 | IEICE ELECTRON EXPR | IEICE Electronics Express | 13492543 | 0.8 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 193 | IEICE T COMMUN | IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS | 09168516 | 0.6 | SCIE | TELECOMMUNICATIONS(Q4) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 194 | IEICE T ELECTRON | IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS | 09168524 | 0.6 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 195 | IEICE T FUND ELECTR | IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES | 09168508 | 0.4 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q4) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q4) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 196 | IEICE T INF SYST | IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS | 09168532 | 0.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS(Q4) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q4) |
| 197 | IET BIOMETRICS | IET Biometrics | 20474938 | 1.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE(Q3) |
| 198 | IET CIRC DEVICE SYST | IET Circuits Devices & Systems | 1751858X | 1.2 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q4) |
| 199 | IET COMMUN | IET Communications | 17518628 | 1.6 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q3) |
| 200 | IET COMPUT DIGIT TEC | IET Computers and Digital Techniques | 17518601 | 0.8 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE(Q4) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS(Q4) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第10页 首页 上一页 下一页 末页 共有1285条记录 |
