SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有953条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 1 | P AM MATH SOC | PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 00029939 | 0.8 | SCIE | MATHEMATICS(Q2) MATHEMATICS, APPLIED(Q3) |
| 2 | P AM PHILOS SOC | PROCEEDINGS OF THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY | 0003049X | 0.3 | A&HCI | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY |
| 3 | P COMBUST INST | PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE | 15407489 | 5.2 | SCIE | THERMODYNAMICS(Q1) ENERGY & FUELS(Q2) ENGINEERING, CHEMICAL(Q1) ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) |
| 4 | P EDINBURGH MATH SOC | PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY | 00130915 | 0.9 | SCIE | MATHEMATICS(Q2) |
| 5 | P ENTOMOL SOC WASH | PROCEEDINGS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON | 00138797 | 0.4 | SCIE | ENTOMOLOGY(Q4) |
| 6 | P EST ACAD SCI | Proceedings of the Estonian Academy of Sciences | 17366046 | 0.7 | SCIE | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES(Q3) |
| 7 | P GEOLOGIST ASSOC | PROCEEDINGS OF THE GEOLOGISTS ASSOCIATION | 00167878 | 1.3 | SCIE | GEOLOGY(Q2) PALEONTOLOGY(Q3) |
| 8 | P I CIVIL ENG-CIV EN | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-CIVIL ENGINEERING | 0965089X | 0.5 | SCIE | ENGINEERING, CIVIL(Q4) |
| 9 | P I CIVIL ENG-ENERGY | Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Energy | 17514223 | 1 | SCIE | ENERGY & FUELS(Q4) |
| 10 | P I CIVIL ENG-ENG SU | Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering Sustainability | 14784629 | 2.5 | SCIE | ENGINEERING, CIVIL(Q2) GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY(Q4) |
| 11 | P I CIVIL ENG-GEOTEC | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING | 13532618 | 1.7 | SCIE | ENGINEERING, GEOLOGICAL(Q3) GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY(Q3) |
| 12 | P I CIVIL ENG-MAR EN | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING | 17417597 | 3.6 | SCIE | WATER RESOURCES(Q2) ENGINEERING, CIVIL(Q2) ENGINEERING, OCEAN(Q2) |
| 13 | P I CIVIL ENG-MUNIC | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER | 09650903 | 0.8 | SCIE | ENGINEERING, CIVIL(Q4) |
| 14 | P I CIVIL ENG-STR B | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS | 09650911 | 1.4 | SCIE | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY(Q3) ENGINEERING, CIVIL(Q3) |
| 15 | P I CIVIL ENG-TRANSP | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT | 0965092X | 1.2 | SCIE | TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY(Q4) ENGINEERING, CIVIL(Q3) |
| 16 | P I CIVIL ENG-WAT M | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT | 17417589 | 0.9 | SCIE | WATER RESOURCES(Q4) ENGINEERING, CIVIL(Q4) |
| 17 | P I MECH ENG A-J POW | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY | 09576509 | 1.1 | SCIE | THERMODYNAMICS(Q4) ENGINEERING, MECHANICAL(Q4) |
| 18 | P I MECH ENG B-J ENG | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE | 09544054 | 1.9 | SCIE | ENGINEERING, MANUFACTURING(Q4) ENGINEERING, MECHANICAL(Q3) |
| 19 | P I MECH ENG C-J MEC | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE | 09544062 | 1.7 | SCIE | ENGINEERING, MECHANICAL(Q3) |
| 20 | P I MECH ENG D-J AUT | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING | 09544070 | 1.5 | SCIE | TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY(Q3) ENGINEERING, MECHANICAL(Q3) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第1页 首页 上一页 下一页 末页 共有953条记录 |
