SCIE/SSCI/A&HCI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第12页 首页 上一页 下一页 末页 共有679条记录 |
| 序号 | JCR刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2024)![]() |
收录数据库 | JCR学科(分区)![]() |
| 221 | MECCANICA | MECCANICA | 00256455 | 2.1 | SCIE | MECHANICS(Q3) |
| 222 | MECH ADV MATER STRUC | MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES | 15376494 | N/A | SCIE | MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING(N/A) MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES(N/A) MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(N/A) MECHANICS(N/A) |
| 223 | MECH AGEING DEV | MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT | 00476374 | 5.1 | SCIE | CELL BIOLOGY(Q2) GERIATRICS & GERONTOLOGY(Q1) |
| 224 | MECH BASED DES STRUC | MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES | 15397734 | 2.9 | SCIE | MECHANICS(Q2) |
| 225 | MECH COMPOS MATER | MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS | 01915665 | 1.5 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES(Q4) MECHANICS(Q3) POLYMER SCIENCE(Q4) |
| 226 | MECH IND | Mechanics & Industry | 22577777 | 1.2 | SCIE | ENGINEERING, MECHANICAL(Q4) MECHANICS(Q4) |
| 227 | MECH MACH THEORY | MECHANISM AND MACHINE THEORY | 0094114X | 5.3 | SCIE | ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) |
| 228 | MECH MATER | MECHANICS OF MATERIALS | 01676636 | 4.1 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q2) MECHANICS(Q1) |
| 229 | MECH RES COMMUN | MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS | 00936413 | 2.3 | SCIE | MECHANICS(Q3) |
| 230 | MECH SCI | Mechanical Sciences | 21919151 | 1.5 | SCIE | ENGINEERING, MECHANICAL(Q3) |
| 231 | MECH SOLIDS+ | Mechanics of Solids | 00256544 | 0.9 | SCIE | MECHANICS(Q4) |
| 232 | MECH SYST SIGNAL PR | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 08883270 | 8.9 | SCIE | ENGINEERING, MECHANICAL(Q1) |
| 233 | MECH TIME-DEPEND MAT | MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS | 13852000 | 2.3 | SCIE | MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING(Q2) MECHANICS(Q3) |
| 234 | MECHANIKA | Mechanika | 13921207 | 0.7 | SCIE | MECHANICS(Q4) |
| 235 | MECHATRONICS | MECHATRONICS | 09574158 | 3.1 | SCIE | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q2) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS(Q2) ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC(Q2) ENGINEERING, MECHANICAL(Q2) ROBOTICS(Q2) |
| 236 | MED ANTHROPOL | Medical Anthropology | 01459740 | 1.2 | SSCI | ANTHROPOLOGY(Q2) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL(Q4) |
| 237 | MED ANTHROPOL Q | MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY | 07455194 | 1.9 | SSCI | ANTHROPOLOGY(Q1) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q3) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL(Q2) |
| 238 | MED BIOL ENG COMPUT | MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING | 01400118 | 2.6 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS(Q3) ENGINEERING, BIOMEDICAL(Q3) MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY(Q2) MEDICAL INFORMATICS(Q3) |
| 239 | MED CARE | MEDICAL CARE | 00257079 | 2.8 | SCIE | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES(Q2) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH(Q2) |
| 240 | MED CARE | MEDICAL CARE | 00257079 | 2.8 | SSCI | HEALTH POLICY & SERVICES(Q2) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第12页 首页 上一页 下一页 末页 共有679条记录 |
